Private Krankenversicherungen Bilanzkennzahlen der Jahre: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,2003 und 2004. Bilanzen der PKV Jahre 1989 - 2003


Die Höhe der Abschlusskosten + Verwaltungskosten in % der Beiträge
 Gesellschaft  1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Allianz (v.Vereinte) 14,6 12,8 13,3 12,0 10,2   9,3   9,0   8,9 11,2 12,5 12,4 12,6 12,8 12,0 11,6 10,9 11,6 10,9
Alte Oldenburger 16,6 11,9 12,2 15,7 13,5 14,5 12,2 13,6 13,5 10,8 11,3 13,5 15,5 10,4   9,2 10,4   9,9 10,0
ARAG 17,8 14,6 16,4 16,8 15,0 17,2 16,8 15,3 18,3 18,0 19,3 20,2 23,0 16,1 13,5 12,6 12,9 13,6
Axa 32,4 24,6 22,9 19,9 20,0 20,5 20,4 22,0 22,5 19,6 19,6 18,8 18,0 17,7 18,1 12,6 11,5 13,3
Barmenia 15,7 14,7 14,8 15,0 12,5 11,5 11,2 10,6 13,0 13,8 13,1 11,6 11,0 12,0 11,4 12,0 11,7 13,1
Bayerische BKK   8,0   6,3   6,4   7,6   7,9   7,7   8,3   7,9   7,9   7,3   7,5   8,2   8,7   9,0 10,0   9,3   9,5   9,4
Berl.-Köln. (Gothaer) 13,8 13,8 13,8 19,0 19,1 16,2 14,1 12,9 13,2 12,4 12,9 13,1 12,5 10,9   8,6   8,8   9,1 10,1
Central 24,0 21,1 21,0 20,5 19,2 19,3 17,7 16,9 17,1 16,2 16,4 16,1 16,7 18,1 17,1 15,3 14,1 14,4
Continentale 13,4 11,7 11,0 11,6   9,9   9,6   9,9   9,5   9,9   9,2 10,0 10,3 10,5 10,5 10,9 11,0 11,5 11,0
DBV - Winterthur 16,0 13,4 11,7 12,1 11,5 10,6 10,0   9,4   9,6   9,4   9,2   8,9 10,7 11,8 11,6 10,1 10,0   8,7
Debeka   8,3   8,9   9,1   9,8   8,9   8,4   7,0   6,3   6,4   6,9   6,4   7,0   6,9   6,9   6,4   5,5   6,6   5,5
Deutscher Ring 18,8 16,0 17,6 18,4 16,8 13,9 14,2 13,3 12,8 12,5 13,1 12,9 12,4 13,8 13,0 14,4 15,4 16,5
DKV 16,2 15,0 16,2 16,1 15,1 14,3 13,9 13,6 14,4 14,9 14,4 13,7 15,3 16,0 13,9 13,5 12,2 12,5
Gothaer (alt) 28,8 26,0 25,6 27,0 22,5 22,3 18,4 14,7 12,8 11,0 11,8 12,4 - - - - - -
Globale - - - - 2182,7 229,7 81,6 52,8 39,9 31,9 30,7 28,6 27,9 23,3 19,9 17,4 15,6 -
Hallesche 18,8 15,7 14,2 15,6 15,1 15,4 16,1 14,8 16,1 17,2 16,2 16,1 15,8 16,5 15,1 14,5 12,3 12,2
Hanse-Merkur 23,3 18,6 19,7 21,0 18,4 16,9 15,4 13,7 13,4 12,7 15,1 15,8 16,4 16,6 19,5 25,0 22,3 22,6
HUK Coburg - 117,8 56,3 33,1 23,3 17,2 12,6 10,6   8,8   8,7   7,7   7,8   8,7   7,8   6,3   6,4   6,0   5,1
Inter 19,9 18,9 21,7 24,1 22,6 19,7 18,2 17,4 16,6 17,2 17,2 17,1 17,3 17,0 18,8 18,9 17,6 16,4
Landeskrankenhilfe 17,8 12,7 12,5 11,5   9,4   8,6   9,4   8,5   8,2   8,3   7,9   6,9   6,4   6,6   6,3   8,2   5,4   5,1
LVM 32,4 30,7 26,5 26,0 24,4 21,1 19,6 17,5 21,5 22,2 18,2 15,5 14,1 13,4 14,0 12,0 11,8 11,8
Mannheimer - - 1074,7 216,2 84,7 42,1 29,0 26,8 24,4 20,4 19,9 19,3 17,9 16,2 15,0 14,6 14,7 15,8
Münchener Verein 24,9 18,5 17,5 13,4 11,0 10,9 12,0 12,2 12,6 12,9 13,7 13,0 12,5 12,5 12,8 13,2 12,7 12,6
Nürnberger - - - 392,8 140,5 82,5 48,6 33,3 32,0 29,5 26,5 22,6 20,6 19,3 20,4 22,3 21,2 19,3
R + V - 75,0 57,3 42,4 35,7 30,5 26,3 28,7 28,7 22,5 21,0 22,1 19,0 17,0 15,9 15,4 17,0 15,4
Süddeutsche SDK 13,5 10,3   9,7   9,9   8,5   7,7   8,7   8,1 10,0 10,1 10,8 11,2 10,9 10,4   9,8 10,6   9,2   9,4
Signal Iduna 17,3 16,8 18,0 18,0 17,4 15,8 14,5 14,0 15,3 16,0 14,6 15,1 15,3 14,8 13,9 12,7 11,9 10,5
Union UKV - 23,4 21,8 22,8 24,2 21,3 20,3 17,6 21,6 18,8 19,5 18,6 17,3 16,5 14,9 14,8 13,0 13,7
Universa 29,7 20,0 21,1 21,5 18,8 16,7 15,5 15,1 18,7 16,9 17,3 18,3 15,4 15,2 11,7 11,1 11,3 14,4
Victoria - 18,3 18,7 21,6 18,2 14,9 15,0 13,2 16,8 15,4 16,5 16,5 16,8 15,2 15,2 14,3 15,3 13,4
Württembergische - - - - - - - - - - 68,6 67,1 46,3 34,3 28,3 26,9 22,9 21,7
Züricher - - - - - - - - - 424,8 146,2 103,4 67,4 56,0 40,3 21,3 - -
Durchschnitt - 14,3 14,8 15,0 13,8 12,9 12,4 11,7 12,5 12,7 12,7 12,7 13,0 12,9 12,3 11,7 11,5 11,3
In 2004 hat die DKV die Züricher und Globale übernommen.
Die Iduna-Nova wurde 01/1999 mit Signal zusammengeführt.
Die Berlin-Kölnische Speziale (ehem. Gothaer, alt) wurden 2001 zusammengeführt, und firmieren seit 03/2003 als Gothaer Krankenversicherung AG
Die Vereinte ist seit 11/2002 umbenannt in: Allianz Private Krankenversicherungs-AG

Seit 02.08.2002 firmiert die frühere Hallesche Nationale als Hallesche Krankenversicherung.
Allgemeiner Hinweis:
Für die Abschluss- und Verwaltungskosten gilt folgendes: Da in 1995 für alle Versicherer neue Bilanzierungsrichtlininen in Kraft traten, sind die Werte der früheren Jahre nicht direkt vergleichbar.
Quelle der Zahlen: Verband der privaten Krankenversicherung, Surminsiki-Reportprivate krankenversicherung

Für Richtigkeit der Inhalte können wir keine Haftung übernehmen. Pkv-Netz.com wird bei www.is-fun.de gehostet.
© Kopieren, Vervielfältigung, insbesondere zur gewerblichen Nutzung ist nicht ohne vorherige, schriftliche
Genehmigung durch den Inhaber gestattet! Ausdruck zur persönlichen Nutzung ist gestattet.  Impressum  


Kontakt:
Michael Rischer, 71116 Gärtringen, Franz-Schubert-Str. 16
mailto:info@pkv-netz.com, Tel. 07034/22385, Fax 285100

 Update am 16.11.2008