Abschlusskosten private Krankenversicherung 1993 bis 2006. Entwicklung der Abschlusskosten der privaten Krankenversicherungen in % der Beitragseinnahmen Jahr 2006. Rankings der PKV

 Update am 29.12.2008


Die Höhe der Abschlusskosten in % der Beiträge
 Gesellschaft 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Allianz (v.Vereinte)   5,5   5,5   8,0   9,0   8,5   8,8   9,2   8,5   8,3   7,9   8,4   7,9
Alte Oldenburger   9,6 11,1 11,3   8,9   9,4 11,6 13,5   8,4   7,7   8,4   8,3   8,4
ARAG 12,3 11,1 15,0 14,9 15,4 16,3 19,8 12,9 10,7 10,1 10,4 11,1
Axa  15,6 17,1 17,8 15,2 15,2 14,6 13,9 13,9 14,7   9,4   7,6   9,5
Barmenia   7,7   7,3   9,8 10,6 10,0   8,5   8,1   9,0   8,5   9,1   8,9 10,3
Bayerische BKK   5,6   5,1   5,1   4,7   4,7   5,5   6,0   6,3   7,2   6,6   6,8   6,8
BBV 48,4 29,3 24,9 19,5 16,4 14,8 14,5 16,5 12,4 12,1   9,9   9,0
Central 14,2 13,4 13,6 12,7 12,7 12,6 13,2 14,6 13,7 12,0 10,7 10,8
Concordia 19,8 17,8 22,0 14,2 11,3 12,6 14,6 14,7 16,3 15,7 13,1 11,9
Continentale   6,1   5,8   6,2   6,3   7,1   7,4   7,6   7,6   8,0   8,1   8,7   8,2
DBV - Winterthur   5,6   5,4   5,7   6,0   5,7   5,6   7,4   8,6   8,5   7,4   7,4   6,3
Debeka   5,2   4,7   4,8   5,3   4,9   5,2   5,2   5,2   4,8   3,9   5,0   4,0
Deutscher Ring   8,1   7,2   7,1   7,0   7,3   7,5   6,7   9,1   8,7 10,6 11,8 13,0
DKV 10,0   9,7 10,5 11,0 10,5   9,4 10,9 11,7 10,2   9,8   8,9   9,3
Globale 61,5 38,7 29,6 16,0 24,0 22,9 21,6 18,3 15,5 13,4 11,2 -
Gothaer (Berl.-Köln.) 10,8   9,5   9,8   9,2   9,9 10,1   8,9   7,4   5,3   5,7   6,1   7,0
Hallesche 10,5 10,2 11,9 13,0 12,4 12,3 12,1 12,7 11,4 11,0   9,1   9,0
Hanse-Merkur 10,2 10,0   9,9   9,4 12,1 12,5 13,2 13,4 16,2 21,8 19,4 19,9
HUK Coburg   8,8   8,1   6,8   6,7   5,9   6,1   7,1   6,3   5,0   5,2   4,8   4,1
Inter 10,4 10,3   9,9 10,0 10,2 10,9 11,4 11,5 13,3 13,8 12,9 11,8
Karstadt Quelle 68,5 42,4 54,4 45,5 35,0 39,3 31,4 22,7 25,7 33,4 49,9 43,3
Landeskrankenhilfe   7,2   6,4   6,1   6,3   5,9   5,0   4,6   4,8   4,6   4,6   3,7   3,4
LVM 14,9 13,1 17,6 18,6 15,0 12,5 11,3 10,5 11,1   9,3   9,1   9,1
Mannheimer 22,0 20,2 19,2 15,4 14,7 14,2 12,9 11,3 10,1   9,8 10,1 10,8
Münchener Verein   6,5   6,8   7,5   7,6   8,7   8,4   8,3   8,7   9,1   9,6   9,2   9,3
Nürnberger 40,5 26,3 25,7 23,5 20,8 17,0 15,1 14,1 15,3 17,7 17,7 15,8
Pax   7,0   5,7   6,7   6,9   8,1   6,7   6,3   6,7   5,9   4,9   5,7   7,6
Provinzial - - - KD KD KD 22,5 22,4 23,7 22,8 15,3 14,9
R + V 21,2 21,6 23,1 17,6 16,7 18,1 15,5 14,0 13,3 12,9 14,7 13,2
Süddeutsche SDK   6,3   5,8   8,0   8,2   8,9   9,4   9,1   8,8   8,1   9,1   7,8   8,0
Signal Iduna 10,5 10,8 12,1 12,8 11,4 11,9 12,2 11,6 10,8   9,8   9,0   7,6
Union UKV 14,9 13,1 17,6 14,9 15,6 14,8 13,7 13,1 11,8 11,8 10,3 11,1
Universa 10,7 10,3 14,0 12,4 12,4 13,7 11,4 11,6   8,0   7,6   7,8 11,1
Victoria 10,9   9,2 12,9 11,7 12,8 12,9 13,1 11,5 11,7 11,2 12,0 10,1
Württembergische - - - - 123,1 55,3 37,8 27,3 21,6 20,3 16,8 16,6
Züricher - - - KD 120,0 82,3 53,5 47,2 34,2 16,1 - -
Durchschnitt   8,6   8,1   9,1   9,3   9,2   9,3   9,6   9,6   9,2   8,8   8,6   8,5
- bedeutet: Es gab den Versicherer noch nicht, daher keine Werte.
KD bedeutet: Es sind keine Daten vorhanden. Der Versicherer existierte aber schon.
Die Vereinte ist seit 11/2002 umbenannt in: Allianz Private Krankenversicherungs-AG. Die früheren Jahre sind der Einfachkeit halber trotzdem in der Spalte "Allianz" geführt.

Seit 02.08.2002 firmiert die frühere Hallesche Nationale als Hallesche Krankenversicherung.
Die Iduna-Nova wurde 01/1999 mit Signal zusammengeführt. Ältere Nova-Werte sind nicht aufgenommen.
Die Berlin-Kölnische und die Berlin-Kölnische Speziale (ehem. Gothaer, alt) wurden 2001 zusammengeführt, und firmieren seit 03/2003 als Gothaer Krankenversicherung AG. Die unter Gothaer genannten Werte vor 2001 sind die Werte der Berlin-Kölnischen (die hatte das Hauptvolumen der beiden Versicherer).
Die Pax Krankenversicherungs entstand 2000 durch Fusion von Pax und Familienfürsorge. Die früheren Jahre sind die Werte der damals größeren Familienfürsorge.
In 2004 hat die DKV die Globale und die Züricher übernommen.
Allgemeiner Hinweis: Da in 1995 für alle Versicherer neue Bilanzierungsrichtlininen in Kraft traten, sind die Werte der früheren Jahre nicht direkt vergleichbar.
Quelle der Zahlen: Verband der privaten Krankenversicherung, Surminsiki-Reportprivate krankenversicherung
Private Krankenversicherungen - Entwicklung Abschlusskosten
in % der Beitragseinnahmen. PKV-Angebote vom Fachmann kostenlos

Für Richtigkeit der Inhalte können wir keine Haftung übernehmen. Pkv-Netz.com wird bei www.is-fun.de gehostet.
© Kopieren, Vervielfältigung, insbesondere zur gewerblichen Nutzung ist nicht ohne vorherige, schriftliche
Genehmigung durch den Inhaber gestattet! Ausdruck zur persönlichen Nutzung ist gestattet.  Impressum  


Kontakt:
Michael Rischer, 71116 Gärtringen, Franz-Schubert-Str. 16
mailto:info@pkv-netz.com, Tel. 07034/22385, Fax 285100

 Update am 29.12.2008