Zur Hauptseite

Pkv-Netz.com

Geschäftsergebnisse der
privaten Krankenversicherungen
Geschäftsjahre 1991 - 2006





E r g e b n i s q u o t e n 


Die Kennzahlen
im Vergleich :


Abschlusskosten

Verwaltungskosten

Abschluss- + V.-Kosten

Rückstellungen

Zuführungsquoten

Ergebnisquoten

Kennzahlenkatalog

Die Kennzahlen
der Geschäftsjahre:


2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996 1995
Erläuterungen


nach oben

Jetzt KOSTENLOS testen!

Hier zählt TopHits

Versicherungsgeschäftliche Ergebnisquote (in% der Beitragseinnahmen)
 Gesellschaft 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Allianz (v. Vereinte)   4,1   6,2   3,9   3,1   3,4   1,8   1,8   5,6 10,3 11,2   9,7 12,1
Alte Oldenburger 10,4 15,5 16,9 20,3 18,9 15,1 12,1 17,2 18,9 15,0 13,7 14,2
ARAG   6,7   8,3   8,2   6,3   6,7   0,5  -1,8 10,0 11,2 10,9 11,7 10,8
Axa  14,3 12,7   9,6   8,8 10,2   9,4  5,6   5,7   7,0 16,9 13,2 10,8
Barmenia   4,2   5,1   3,0   3,4   5,6   5,6   5,8   5,6   9,1 11,2   9,1   5,1
Bayerische BKK   7,9   8,1 10,2 13,02 11,2 10,1   3,5   7,7   7,9   8,5   7,8   8,2
Berl.-Köln. (Gothaer) 10,2 11,1   5,3   4,2   5,0   4,5   6,7 10,1 14,1 14,9 11,5 12,1
Gothaer (alt)   9,5 10,2 11,2 12,9 13,7   8,4 - - - - - -
Central 12,1 12,7   6,4 10,5 10,1   9,1   6,3   3,2   8,0 12,8 10,1 10,8
Continentale   7,4 10,4   8,6   6,8   4,3   2,2   1,5   3,1   5,3   7,2   6,4   5,9
DBV-Winterthur 11,3 15,2 10,6 12,9 12,9 11,1   7,9   8,7   6,1 10,7 10,1 12,3
Debeka  9,3 12,8 11,3 12,5 11,5   7,1   4,4   5,4   6,0   9,6   7,5 10,4
Deutscher Ring   9,7 11,2 13,6 10,9   8,3  10,1   8,1   6,8 12,1 12,8 13,1 11,1
DKV   9,8 10,9   5,7   4,1   5,2   4,5 -1,3   0,2   5,4 10,4 12,4 11,9
Globale -39,7 -18,3 - 3,0   3,6   5,2   5,8   4,2   4,4   9,1 17,6 19,3 -
Hallesche   9,5 10,1   8,1   7,8   7,5   7,9   6,5   8,2 12,0 12,9 13,2 13,8
Hanse-Merkur 14,8 21,3 10,3 10,9   8,2   9,3   3,8   5,2 12,0   8,9 13,0 13,5
HUK Coburg  12,3  10,8 11,8 12,0   9,6   7,1   3,4   3,3   6,8   7,2   6,1 10,2
Inter   8,3 10,2 11,3   9,7   6,6   6,4   6,0   5,1   5,3   7,1   5,4   7,3
Landeskrankenhilfe   8,2 18,3 15,8 15,1 15,9 15,1 12,7 15,6 15,4 14,5 14,0 19,2
LVM 15,6 13,5 14,7 14,6 15,8 16,3 13,3 12,9 13,1 13,2 10,8 10,3
Mannheimer   5,7   7,3   2,7   5,3   3,6   1,9   1,3   3,1   6,4   6,5 11,4   0,9
Münchener Verein   9,6   9,3   4,5   4,6   3,4   3,1   2,5   3,8   7,8   9,3 11,1   8,2
Nürnberger   0,8   2,7   7,9 12,7 11,2 12,9 10,3 11,3 13,8 13,1 11,0 11,4
R + V  10,1   7,9   5,3 11,4 13,5 12,9 11,4 14,6 19,1 14,8 17,0 19,9
Süddeutsche SDK 14,2 14,1 11,4 11,6   8,2   6,9   5,5   6,2   6,9   6,4   9,2   8,1
Signal Iduna   9,0   7,2   2,7   3,4   5,8   2,8   1,5   0,1   6,9   9,2 11,6 13,1
Union UKV   9,6  10,9 11,9 13,1   9,9   7,9   6,6   7,5   8,5 10,4 13,7 13,8
Universa 14,6 10,0   7,3   9,5   7,2   4,9   5,1   5,3 12,4 12,3   9,9   7,1
Victoria 12,8 12,5   5,8 12,2   7,4   7,4   5,4   4,8   7,4 10,4   7,9   9,2
Württembergische - - - - -91,0 -16,6 -12,5 -1,2   7,0   6,2   9,5 14,4
Züricher - - - -343,0 -79,1 -47,0 -22,7 -9,2   2,1 10,9 - -
Durchschnitt   9,0 10,6   7,9   8,1   7,8   6,1   3,8   5,0   8,2 10,7 10,1 11,0
In 2004 hat die DKV die Züricher und Globale übernommen.
Die Iduna-Nova wurde 01/1999 mit Signal zusammengeführt.
Die Berlin-Kölnische Speziale (ehem. Gothaer, alt) wurden 2001 zusammengeführt, und firmieren seit 03/2003 als Gothaer Krankenversicherung AG
Die Vereinte ist seit 11/2002 umbenannt in: Allianz Private Krankenversicherungs-AG

Seit 02.08.2002 firmiert die frühere Hallesche Nationale als Hallesche Krankenversicherung.
Quelle der Kennzahlen: PKV-Verband, Surminski-Report
Tabelle der Jahre 1991-2006Tabellendruck?

Erläuterung zur versicherungsgeschäftlichen Ergebnisquote:

Dieser Wert besagt, was dem Versicherer bleibt, wenn die Erstattungen, die Abschluss- und Verwaltungs-
kosten sowie die Kosten für künftige Erstattungen (Deckungsrückstellungen) abgezogen werden.
Tip: Ein Wert zwischen 5 und 10 % ist optimal - hier ist die Kalkulation im Lot.
private Krankenversicherung. Vergleiche der geschäftlichen Ergebnisse
private Krankenversicherungen. versicherungswirtschaftliche Ergebnisquote der Jahre 1992,
1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 und 2006

Für Richtigkeit der Inhalte übernehmen wir keine Haftung. Pkv-Netz.com wird bei www.is-fun.de gehostet.
© Kopieren, Vervielfältigung, insbesondere zur gewerblichen Nutzung ist nicht ohne vorherige, schriftliche
Genehmigung durch den Inhaber gestattet! Ausdruck zur persönlichen Nutzung ist gestattet. Impressum


 Update am 05.08.2008