Zur Hauptseite
Grafik-Darstellung
Als Zahlentabelle
 

Entwicklung der Pflichtversicherungsgrenze
(und Beitragsbemessungsgrenze) der
der letzten 36 Jahre




Beitragsbemessungsgrenze und
Pflichtversicherung-Höchstbeiträge


Jetzt KOSTENLOS testen!

Hier zählt TopHits
 P f l i c h t v e r s i c h e r u n g - H ö c h s t b e i t r ä g e
  (Stand 01/2006)

 Entwicklung der durchschnittlichen Höchstbeiträge der gesetzlichen Krankenversicherung
Jahr anteilig monatl.
Grenze
Beitrags-
bemessungs-
grenze
durch-
schnittl.
% -Satz
Höchst-
beitrag
in DM
Höchst-
beitrag
 in Euro
zuzüglich
Pflege-
pflichtvers.
Arbeit-
nehmer-
anteil
1970 1.200 DM 1.200 DM   8,2  98,40   50,31
1971 1.425 DM 1.425 DM   8,2 116,85   59,74
1972 1.575 DM 1.575 DM   8,4 132,30   67,64
1973 1.725 DM 1.725 DM   9,2 158,70   81,14
1974 1.875 DM 1.875 DM   9,5 178,13   91,08
1975 2.100 DM 2.100 DM 10,5 220,50  112,74
1976 2.325 DM 2.325 DM 11,3 262,73  134,33
1977 2.550 DM 2.550 DM 11,4 290,70  148,63
1978 2.775 DM 2.775 DM 11,4 316,35  161,75
1979 3.000 DM 3.000 DM 11,2 339,00  173,33
1980 3.150 DM 3.150 DM 11,4 362,25  186,75
1981 3.300 DM 3.300 DM 11,8 389,40  199,10
1982 3.525 DM 3.525 DM 12,0 423,00  216,28
1983 3.750 DM 3.750 DM 11,8 442,50  226,25
1984 3.900 DM 3.900 DM 11,4 444,60  227,32
1985 4.050 DM 4.050 DM 11,8 477,90  244,35
1986 4.200 DM 4.200 DM 12,2 512,40  261,99
1987 4.275 DM 4.275 DM 12,6 538,65  275,41
1988 4.500 DM 4.500 DM 12,9 580,50  296,80
1989 4.575 DM 4.575 DM 12,9 590,18  301,75
1990 4.725 DM 4.725 DM 12,5 590,63  301,98
1991 4.875 DM 4.875 DM 12,2 594,75  304,09
1992 5.100 DM 5.100 DM 12,7 647,70  331,16
1993 5.400 DM 5.400 DM 13,4 723,60  369,97
1994 5.700 DM 5.700 DM 13,2 752,40  384,70
1995 5.850 DM 5.850 DM 13,2 772,20  394,82   99,45 DM
1996 6.000 DM 6.000 DM 13,5 810,00 414,15 102,00 DM
1997 6.150 DM 6.150 DM 13,5 830,25 424,50 104,55 DM
1998 6.300 DM 6.300 DM 13,6 856,80 438,07 107,10 DM
1999 6.375 DM 6.375 DM 13,6 867,00 443,29 108,38 DM
2000 6.450 DM 6.450 DM 13,5 870,75 445,21 109,65 DM
2001 6.525 DM 6.525 DM 13,5 880,88 450,38 110,93 DM
2002 6.600 DM 6.600 DM 13,5 891,12 455,62 112,20 DM 283,91 Eu
2003 3.825,00 Eu 3.450,00 Eu 14,0 944,67 483,00   58,65 Eu 270,83 Eu
2004 3.862,50 Eu 3.487,50 Eu 14,3 975,41 498,72   59,28 Eu 279,00 Eu
2005 3.900,00 Eu 3.525,00 Eu 14,3 985,89 504,08   59,98 Eu 282,03 Eu
2006 3.937,50 Eu 3.562,50 Eu 13,3 923,86 472,36   60,56 Eu 268,97 Eu
Erläuterungen:
Kostenerstattung
Durch die *Veränderung der Beitragssätze der gesetzlichen Versicherungen zum 01.07.2005 sinkt der Arbeitgeberzuschuss für alle Angestellte. Der neue Höchstzuschuss des Arbeitgebers beträgt per 1/2006 236,91 Eu, der Anteil des Arbeitsnehmers 268,97 Eu.

* Der Beitrag aller gesetzlichen Kassen sank zum 01.07.2005 um 0,9 %. Davon spart jeweils der Arbeitgeber 0,45 % und der Arbeitnehmer 0,45 %. Ab 01.07. 2005 wird aber ein "extra Beitrag" in Höhe von 0,9% von allen gesetzlich Versicherten erhoben, jedoch einen Arbeitgeberzuschuss gibt es für diesen Sonderbeitrag nicht. Alle gesetzlich Versicherten zahlen deshalb seit 01.07.2005 einen um 0,9% höheren Beitrag, als der Arbeitgeber.
Kostenerstattung
Kostenerstattung
Seit 2003 wurde erstmals die Pflichtversicherungsgrenze von der Beitragsbemessungsgrenze getrennt. 
Die Pflichtversicherungsgrenze wurde zum 01.01.2003 kräftig angehoben von 3.450.- Euro auf 3.825.- Euro.
Kostenerstattung
Als Angestellter ist der Wechsel in die PKV nur noch möglich, wenn das Einkommen über der Pflicht- versicherungsgrenze liegt, der Beitrag jedoch ist seit 2003 aus der nun deutlich kleineren Beitrags- bemessungsgrenze zu zahlen.
Kostenerstattung
Maximaler Arbeitgeberzuschuss:
Der durchschnittliche Höchstsatz, der tatsächlich in 2004 erreicht wurde (14,3%), wird für das Jahr 2005 als "offizieller" durchschnittlicher Höchstsatz zugrundegelegt. Aus diesem offiziellen Satz (also Durchschnitt des Vorjahres) errechnet sich auch der max. Arbeitgeber-Zuschuss zur PKV.
Kostenerstattung
Ab 1995 müssen die Beiträge zur Pflegepflichtversicherung noch dazu gezählt werden. Diese Beiträge sind in der Tabelle ab 1995 aufgeführt und betragen 1,7% des Bruttoeinkommens bis zur Beitragsbemessungsgrenze. Daraus ergibt sich für 2006 der Höchstbeitrag von montl. 60,56 Euro. Kinderlose ab Alter 23 zahlen nochmals 0,25% für die Pflegepflichtversicherung mehr (69,47 Euro).

Kostenerstattung

 

Weitere Themen:

Die derzeit günstigsten gesetzlichen Kassen

Für Richtigkeit der Inhalte übernehmen wir keine Haftung. Pkv-Netz.com wird bei www.is-fun.de gehostet.
© Kopieren, Vervielfältigung, insbesondere zur gewerblichen Nutzung ist nicht ohne vorherige, schriftliche
Genehmigung durch den Inhaber gestattet! Ausdruck zur persönlichen Nutzung ist gestattet. Impressum



Entwicklung der Beiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung. Höchstbeiträge der GKV. Ratings private Krankenversicherung.
Maximaler Arbeitgeberzuschuss 2005. Beitragsentwicklung private Krankenversicherung. Beiträge der privaten Krankenversicherungen.
 Update am 05.08.2008