Zur Hauptseite
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996 1995
Erläuterungen

Bilanzkennzahlen:
Geschäftsjahr 2002
 

PKV-Kennzahlen im Überblick

 Private Krankenversicherungen - Kennzahlen 2002
krankenversicherungen
Unternehmen EK-Quote RfB-Quote RfB-Zuf.-
Quote
Vers.-
geschäftl.
Ergebnis-
quote
Schadens-
quote
Verwaltungs-
kostenquote
Abschluß-
kostenquote
Nettover-
zinsung
Allianz (v.Vereinte) 10,1 11,6   5,8   5,6 82,4   3,5   8,5   4,1
Alte Oldenburger 12,0 24,2 11,4 17,2 72,4   2,0   8,4   3,9
ARAG   8,2 12,3   0,3 10,0 73,8   3,2 12,9   -0,9
Axa   6,9 13,4   5,1   5,7 76,6   3,7 13,9   4,9
Barmenia 15,1 32,7   5,5   5,6 82,4   3,0   9,0   3,5
Bayer.Beamtenkasse 13,9 20,6   6,3   7,7 83,3   2,7   6,3   4,2
BBV 38,1 18,4   9,7   7,2 67,7   8,6 16,5   9,0
Central 12,5 19,7   2,8   3,2 78,7   3,5 14,6   4,4
Continentale 19,5 23,3   7,1   3,1 86,4   2,9   7,6   5,3
DBV-Winterthur   9,0 24,6   3,9   8,7 79,5   3,2   8,6   3,3
Debeka   7,2 38,8 11,0   5,4 87,7   1,7   5,2   6,6
Deutscher Ring 19,1 32,3   7,0   6,8 79,4   4,7   9,1   3,1
DKV 18,5 17,6   4,5   0,2 83,8   4,3 11,7   5,1
Globale   9,7   9,0   0,0   4,7 72,0   5,0 18,3   -2,1
Gothaer (Berl.-Köln.) 14,5 19,8   8,3 10,1 79,0   3,6   7,4   4,2
Hallesche Nationale 13,7 27,9   7,9   8,2 75,3   3,8 12,7   3,5
Hanse-Merkur 28,1 32,1   3,5   4,1 79,2   3,3 13,4   3,3
HUK-Coburg 10,4  7,8   5,4   3,3 89,0   1,4   6,3   4,9
Inter 22,3. 38,1   1,6   5,1 77,9   5,5 11,5   3,5
Landeskrankenhilfe 12,2 71,2 10,9 15,6 77,7   1,8   4,8   2,1
LVM 12,8 30,0   0,1 12,9 73,7   2,9 10,5   -2,5
Mannheimer   5,7   6,2   2,1   3,1 80,7   4,9 11,3   3,4
Münchener Verein 17,5 13,7   5,1   3,8 83,7   3,8   8,7   5,0
Nürnberger 15,7 34,4 11,7 11,3 69,4   5,2 14,1   5,0
R + V 11,3 27,2 12,0 14,6 68,4   2,9 14,0   4,2
Süddeutsche SDK 13,2 24,0   6,5   6,2 83,5   1,7   8,8   3,7
Signal-Iduna 15,1 15,8   3,8   0,1 85,2   3,1 11,6   5,2
Union UKV 14,9 10,6   5,7   7,5 76,0   3,4 13,1   4,2
Universa 16,5 15,7   3,6   5,3 79,5   3,7 11,6   4,0
Victoria 12,3 15,7   4,0   4,8 80,0   3,8 11,5   3,2
Württembergische 21,4   2,5   0,0  -1,2 66,9   7,0 27,3   4,8
Züricher 27,1   2,8   1,3  -9,2 53,2   8,8 47,2   4,8
PKV-Durchschnitt 13,4 23,0   6,0   5,0 82,1   3,2   9,6   4,5
Die Iduna-Nova wurde 01/1999 mit Signal zusammengeführt.

Die Berlin-Kölnische Speziale (ehem. Gothaer, alt) wurden 2001 zusammengeführt, und firmieren seit 03/2003 als Gothaer Krankenversicherung AG

Die Vereinte ist seit 11/2002 umbenannt in: Allianz Private Krankenversicherungs-AG

Seit 02.08.2002 firmiert die frühere Hallesche Nationale als Hallesche Krankenversicherung.

Allgemeiner Hinweis:
Für die Abschluss- und Verwaltungskosten gilt folgendes: Da in 1995 für alle Versicherer neue Bilanzierungsrichtlininen in Kraft traten, sind die Werte der früheren Jahre nicht direkt vergleichbar.
Tabellendruck? 

2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996 1995
Erläuterungen

Quellen:
Verband d. privaten Krankenversicherung e.V.

und der sogenannte Surminski-Report

Jetzt KOSTENLOS testen!

Hier zählt TopHits
 

Für Richtigkeit der Inhalte übernehmen wir keine Haftung. Pkv-Netz.com wird bei www.is-fun.de gehostet.
© Kopieren, Vervielfältigung, insbesondere zur gewerblichen Nutzung ist nicht ohne vorherige, schriftliche
Genehmigung durch den Inhaber gestattet! Ausdruck zur persönlichen Nutzung ist gestattet. Impressum


 Update am 05.08.2008