Bilanzkennzahlen private Krankenversicherung Jahr 2003. Die Kennzahlen der PKV Jahr 2003. 29.12.2008


 Private Krankenversicherungen - Kennzahlen 2003
krankenversicherungen
Unternehmen EK-Quote RfB-Quote RfB-Zuf.-
Quote
Vers.-
geschäftl.
Ergebnis-
quote
Schadens-
quote
Verwaltungs-
kostenquote
Abschluß-
kostenquote
Nettover-
zinsung
Allianz (Vereinte) 10,5 13,9   8,5 10,3 78,1   3,4   8,3   5,2
Alte Oldenburger 15,0 30,8 19,1 18,9 71,7   1,5   7,7   5,4
ARAG   8,2   9,8   5,5 11,2 75,1   2,8 10,7   1,7
Axa   5,8   6,5   1,1   7,0 74,8   3,4 14,7   1,7
Barmenia 15,9 24,9   9,5   9,1 79,5   2,9   8,5   5,0
Bayer.Beamtenkasse 12,8 12,9   5,1   7,9 82,1   2,7   7,2   4,7
BBV 34,5 21,6 14,3 14,6 65,6   7,2 12,4   5,5
Central 12,0 19,9   8,4   8,0 74,9   3,4 13,7   5,1
Concordia 19,8 18,1 10,3  8,4 71,4   3,8 16,3   5,1
Continentale 20,0 23,3   9,9   5,3 83,8   2,9   8,0   5,5
DBV-Winterthur   8,6 20,8   4,7   6,1 82,1   3,1   8,5   5,8
Debeka   7,6 35,6 11,0   6,0 87,6   1,6   4,8   6,2
Deutscher Ring 22,2 32,4 17,6 12,1 74,7   4,3   8,7   6,4
DKV 17,3 12,2   3,9   5,4 80,7   3,7 10,2   4,2
Globale   9,4 15,8 11,7   9,1 71,0   4,4 15,5   6,4
Gothaer (Berl.-Köln.) 14,9 21,3 14,7 14,1 77,3   3,3   5,3   5,3
Hallesche Nationale 12,9 19,5   3,6 12,0 73,0   3,7 11,4   1,5
Hanse-Merkur 31,6 29,7 10,8 12,0 68,5   3,2 16,2   5,6
HUK-Coburg   8,9   9,1   8,0   6,8 86,9   1,3   5,0   4,6
Inter 22,4 29,3   4,9   5,3 76,0   5,4 13,3   2,6
Karstadt Quelle 14,3 38,7 18,1 20,8 47,9   5,4 25,7   6,0
Landeskrankenhilfe LKH 13,4 63,8 13,5 15,4 78,3   1,8   4,6   4,2
LVM 11,8 36,4 14,3 13,1 73,0   2,8 11,1   4,6
Mannheimer   7,0   5,0   1,7   6,4 78,5   4,9 10,1   1,3
Münchener Verein 17,1 15,0   8,8   7,8 79,2   3,7   9,1   5,0
Nürnberger 14,0 36,1 15,0 13,8 65,8   5,1 15,3   4,5
Pax 11,9 15,7   6,8   5,3 85,5   3,1   5,9   3,6
Provinzial 18,9 19,2   8,9   5,3 66,1   4,9 23,7   5,1
R + V 12,2 29,8 15,1 19,1 65,0   2,6 13,3   4,4
Süddeutsche SDK 13,1 16,1   6,9   6,9 83,2   1,6   8,1   5,3
Signal-Iduna 15,2 15,9   9,8   6,9 79,3   3,0 10,8   5,8
Union UKV 13,9 12,2   7,0   8,5 76,6   3,1 11,8   5,0
Universa 16,7 17,2   8,7 12,4 76,0   3,7   8,0   4,5
Victoria 11,5   8,3   0,4   7,4 77,4   3,5 11,7   0,2
Württembergische 18,4   1,5   5,5  7,0 64,7   6,6 21,6   4,5
Züricher 16,0   5,0   4,1   2,1 57,6   6,1 34,2   5,3
PKV-Durchschnitt 13,4 20,1   7,8  7,9 79,8   3,1   9,3   4,8
Die Pax Krankenversicherung wurde 2000 mit der Familienfürsorge verschmolzen.
Die Iduna-Nova wurde 01/1999 mit Signal zusammengeführt.

Die Berlin-Kölnische Speziale (ehem. Gothaer, alt) wurden 2001 zusammengeführt, und firmieren seit 03/2003 als Gothaer Krankenversicherung AG

Die Vereinte ist seit 11/2002 umbenannt in: Allianz Private Krankenversicherungs-AG

Seit 02.08.2002 firmiert die frühere Hallesche Nationale als Hallesche Krankenversicherung.
Allgemeiner Hinweis:
Für die Abschluss- und Verwaltungskosten gilt folgendes: Da in 1995 für alle Versicherer neue Bilanzierungsrichtlininen in Kraft traten, sind die Werte der früheren Jahre nicht direkt vergleichbar.
Quelle der Zahlen: Verband der privaten Krankenversicherung, Surminsiki-Reportprivate krankenversicherung


Für Richtigkeit der Inhalte können wir keine Haftung übernehmen. Pkv-Netz.com wird bei www.is-fun.de gehostet.
© Kopieren, Vervielfältigung, insbesondere zur gewerblichen Nutzung ist nicht ohne vorherige, schriftliche
Genehmigung durch den Inhaber gestattet! Ausdruck zur persönlichen Nutzung ist gestattet.  Impressum  


Kontakt:
Michael Rischer, 71116 Gärtringen, Franz-Schubert-Str. 16
mailto:info@pkv-netz.com, Tel. 07034/22385, Fax 285100

 Update am 29.12.2008