Zur Hauptseite
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
1995 Informationen
zum Kennzahlenkatalog

Bilanzkennzahlen:

Geschäftsjahr 2004


PKV-Kennzahlen im Überblick

 Private Krankenversicherungen - Kennzahlen 2004
krankenversicherungen
Unternehmen EK-Quote RfB-Quote RfB-Zuf.-
Quote
Vers.-
geschäftl.
Ergebnis-
quote
Schadens-
quote
Verwaltungs-
kostenquote
Abschluß-
kostenquote
Nettover-
zinsung
Allianz (Vereinte) 10,6 21,4 11,6 11,2 77,9   3,0   7,9   5,0
Alte Oldenburger 17,2 34,2 13,5 15,0 74,6   1,8   8,6   4,5
ARAG   9,4 16,4   9,8 10,9 76,4   2,5 10,1   4,6
Axa   8,3 15,1 13,4 16,9 70,5   3,2   9,4   4,0
Barmenia 16,4 27,9 11,4 11,2 76,7   2,9   9,1   4,8
Bayer.Beamtenkasse 12,0 12,7   6,0   8,5 82,2   2,7   6,6   4,6
BBV 34,9 28,4   9,0 10,4 70,3   7,2 12,1   5,6
Central 12,7 23,6 10,2 12,8 72,0   3,3 12,0   4,8
Concordia 22,0 22,6 10,5 11,6 68,8   3,8 15,7   4,6
Continentale 20,2 25,6 10,2   7,2 81,9   2,9   8,1   5,0
DBV-Winterthur   7,9 17,4   9,6 10,7 79,2   2,7   7,4   5,1
Debeka   7,6 35,9 14,6   9,6 84,9   1,6   3,9   6,4
Deutscher Ring 25,3 44,0 14,3 12,8 72,8   3,8 10,6   5,3
DKV 15,4 15,4   8,5 10,4 76,3   3,5   9,8   3,7
Globale 13,8 26,9 15,4 17,6 65,0   4,0 13,4   5,5
Gothaer (Berl.-Köln.) 16,1 28,4 14,8 14,9 76,3   3,1   5,7   4,4
Hallesche  13,7 23,9 11,0 12,9 72,6   3,5 11,0   3,8
Hanse-Merkur 30,0 24,2   7,8   8,9 66,1   3,2 21,8   4,4
HUK-Coburg   9,1 13,9   8,9   7,2 86,4   1,2   5,2   5,1
Inter 21,5 24,9   4,6   7,1 74,0   5,1 13,8   3,0
Karstadt Quelle 13,5 36,8 12,8 12,3 48,2   6,0 25,7   5,1
Landeskrankenhilfe LKH 15,2 65,1 14,7 14,5 79,1   1,8   4,6   4,2
LVM 15,9 40,8 15,0 13,2 74,8   2,7   9,3   4,9
Mannheimer   7,6 10,0   6,5   6,5 78,9   4,8   9,8   4,2
Münchener Verein 17,0 20,1 10,6   9,3 77,5   3,6   9,6   4,8
Nürnberger 11,8 36,0 14,0 13,1 64,6   4,6 17,7   5,0
Pax 12,2 22,5 11,6 12,0 80,3   2,7   4,9   4,3
Provinzial 15,8 19,7 10,1 12,9 60,5   3,8 22,8   4,6
R + V 12,4 31,2 14,4 14,8 69,8   2,5 12,9   5,6
Süddeutsche SDK 13,2 17,0   7,2   6,4 83,0   1,5   9,1   5,2
Signal-Iduna 15,5 20,5 11,1   9,2 78,0   2,9   9,8   5,2
Union UKV 13,0 16,4 10,1 10,4 74,9   3,0 11,8   4,8
Universa 17,1 18,7 10,9 12,3 76,6   3,5   7,6   4,0
Victoria 10,7 12,3   9,0 10,4 75,3   3,1 11,2   4,1
Württembergische 14,6 11,9   5,4   6,2 66,9   6,6 20,3   4,4
Züricher 16,0 14,4 10,6 10,9 67,8   5,2 16,1   4,2
PKV-Durchschnitt 13,4 23,8 10,9 10,7 77,7   2,9   8,8   4,8
Die Pax Krankenversicherung wurde 2000 mit der Familienfürsorge verschmolzen.
Die Iduna-Nova wurde 01/1999 mit Signal zusammengeführt.

Die Berlin-Kölnische Speziale (ehem. Gothaer, alt) wurden 2001 zusammengeführt, und firmieren seit 03/2003 als Gothaer Krankenversicherung AG

Die Vereinte ist seit 11/2002 umbenannt in: Allianz Private Krankenversicherungs-AG

Seit 02.08.2002 firmiert die frühere Hallesche Nationale als Hallesche Krankenversicherung.
Allgemeiner Hinweis:
Für die Abschluss- und Verwaltungskosten gilt folgendes: Da in 1995 für alle Versicherer neue Bilanzierungsrichtlininen in Kraft traten, sind die Werte der früheren Jahre nicht direkt vergleichbar.
Tabellendruck? 

2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
1995 Informationen
zum Kennzahlenkatalog

Quellen:
Verband d. privaten Krankenversicherung e.V.

und der sogenannte Surminski-Report

Jetzt KOSTENLOS testen!

Hier zählt TopHits
 

Für Richtigkeit der Inhalte übernehmen wir keine Haftung. Pkv-Netz.com wird bei www.is-fun.de gehostet.
© Kopieren, Vervielfältigung, insbesondere zur gewerblichen Nutzung ist nicht ohne vorherige, schriftliche
Genehmigung durch den Inhaber gestattet! Ausdruck zur persönlichen Nutzung ist gestattet. Impressum


 Update am 09.05.2013