Zur Hauptseite
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
1995 Informationen
zum Kennzahlenkatalog

Bilanzkennzahlen:

Geschäftsjahr 2005


PKV-Kennzahlen im Überblick

 Private Krankenversicherungen - Kennzahlen 2005
krankenversicherungen
Unternehmen EK-Quote RfB-Quote RfB-Zuf.-
Quote
Vers.-
geschäftl.
Ergebnis-
quote
Schadens-
quote
Verwaltungs-
kostenquote
Abschluß-
kostenquote
Nettover-
zinsung
Allianz (Vereinte) 11,0 24,8   9,1   9,7 78,7   3,2   8,4   4,4
Alte Oldenburger 18,6 30,0 11,5 13,7 76,5   1,6   8,3   4,3
ARAG 11,1 20,5 10,4 11,7 75,5   2,4 10,4   4,4
Axa   8,5 21,3 13,0 13,2 75,3   3,9   7,6   4,9
Barmenia 17,2 30,3   9,8   9,1 79,2   2,8   8,9   4,5
Bayer.Beamtenkasse 12,9 12,8   7,2   7,8 82,7   2,7   6,8   5,4
BBV 36,7 27,7 12,5 13,7 69,8   6,6   9,9   5,7
Central 14,4 24,2 10,0 10,1 75,8   3,4 10,7   5,4
Concordia 17,6 26,2 11,1 11,5 71,8   3,6 13,1   3,6
Continentale 20,7 26,4   9,2   6,4 82,1   2,8   8,7   5,1
DBV-Winterthur   7,7 18,0   8,3 10,1 79,)   2,&   7,4   5,4
Debeka   8,2 36,4 11,7   7,5 86,0   1,6   5,0   5,9
Deutscher Ring 28,4 51,9 15,4 13,1 71,6   3,6 11,8   4,5
DKV 13,2 19,6 12,8 12,4 75,4   3,3   8,9   5,8
Globale 19,2 35,9 15,2 19,3 65,2   4,4 11,2   5,0
Gothaer (Berl.-Köln.) 18,2 28,1 12,4 11,5 79,4   3,1   6,1   4,9
Hallesche  14,6 27,3 10,8 13,2 74,5   3,3   9,1   4,0
Hanse-Merkur 28,3 26,8 12,1 13,0 64,7   2,9 19,4   4,8
HUK-Coburg   8,4 14,6   7,2   6,1 87,9   1,2   4,8   4,8
Inter 21,9 23,9   6,8   5,4 77,0   4,8 12,9   4,4
Karstadt Quelle 12,2 23,1   8,4   1,5 42,8   5,9 49,9   5,0
Landeskrankenhilfe LKH 17,8 65,9 16,2 14,0 80,6   1,8   3,7   5,6
LVM 15,4 46,7 14,7 10,8 77,4   2,7   9,1   5,1
Mannheimer   8,0 17,5 10,4 11,4 74,0   4,6 10,1   4,5
Münchener Verein 17,0 23,6 11,8 11,1 76,2   3,5   9,2   4,7
Nürnberger 11,5 32,6   9,9 11,0 67,8   3,5 17,7   4,5
Pax 12,8 22,8   6,6 10,1 81,0   3,1   5,7   2,2
Provinzial 15,8 20,7   7,8 13,9 67,2   3,6 15,3   4,3
R + V 13,8 35,0 14,1 17,0 66,0   2,3 14,7   5,4
Süddeutsche SDK 13,4 18,3 10,2   9,2 81,6   1,4   7,8   5,0
Signal-Iduna 16,8 28,5 13,9 11,6 76,6   2,9   9,0   4,8
Union UKV 13,3 22,4 13,4 13,7 73,3   2,8 10,3   5,7
Universa 18,8 18,1   8,6   9,9 78,8   3,4   7,8   4,3
Victoria 10,1 15,4   8,0   7,9 76,7   3,3 12,0   5,5
Württembergische 12,4 17,9   9,2   9,5 67,5   6,1 16,8   4,2
Züricher - - - - - - - -
PKV-Durchschnitt 13,8 26,4 10,9 10,1 78,4   2,9   8,6   5,1
Die Pax Krankenversicherung wurde 2000 mit der Familienfürsorge verschmolzen.

Die Iduna-Nova wurde 01/1999 mit Signal zusammengeführt.

Die Berlin-Kölnische Speziale (ehem. Gothaer, alt) wurden 2001 zusammengeführt, und firmieren seit 03/2003 als Gothaer Krankenversicherung AG

Die Vereinte ist seit 11/2002 umbenannt in: Allianz Private Krankenversicherungs-AG

Seit 02.08.2002 firmiert die frühere Hallesche Nationale als Hallesche Krankenversicherung.

In 2005 hat die DKV die Globale und die Züricher übernommen.
Allgemeiner Hinweis:
Für die Abschluss- und Verwaltungskosten gilt folgendes: Da in 1995 für alle Versicherer neue Bilanzierungsrichtlininen in Kraft traten, sind die Werte der früheren Jahre nicht direkt vergleichbar.
Tabellendruck? 

2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
1995 Informationen
zum Kennzahlenkatalog

Quellen:
Verband d. privaten Krankenversicherung e.V.

und der sogenannte Surminski-Report

Jetzt KOSTENLOS testen!

Hier zählt TopHits
 

Für Richtigkeit der Inhalte übernehmen wir keine Haftung. Pkv-Netz.com wird bei www.is-fun.de gehostet.
© Kopieren, Vervielfältigung, insbesondere zur gewerblichen Nutzung ist nicht ohne vorherige, schriftliche
Genehmigung durch den Inhaber gestattet! Ausdruck zur persönlichen Nutzung ist gestattet. Impressum


 Update am 09.05.2013