Zur Hauptseite
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996 1995
Erläuterungen

Bilanzkennzahlen:

Geschäftsjahr 2006


PKV-Kennzahlen im Überblick

 Private Krankenversicherungen - Kennzahlen 2006
krankenversicherungen
Unternehmen EK-Quote RfB-Quote RfB-Zuf.-
Quote
Vers.-
geschäftl.
Ergebnis-
quote
Schadens-
quote
Verwaltungs-
kostenquote
Abschluß-
kostenquote
Nettover-
zinsung
Allianz (Vereinte) 11,0 29,1   9,6 12,1 77,0   3,0   7,9   4,3
Alte Oldenburger 19,7 31,7 12,1 14,2 75,8   1,6   8,4   4,5
ARAG 12,0 21,9   9,1 10,8 75,6   2,5 11,1   4,0
Axa   6,7 24,5   9,8 10,8 75,9   3,8   9,5   4,4
Barmenia 17,5 31,6   7,7   5,1 81,9   2,8 10,3   4,4
Bayer.Beamtenkasse 13,7 14,0   6,9   8,2 82,5   2,6   6,8   5,3
BBV 38,9 36,5 13,7 17,3 67,4   6,3   9,0   4,7
Central 16,2 27,4   9,7 10,8 74,8   3,6 10,8   4,8
Concordia 17,3 31,2 14,9 17,1 67,6   3,5 11,9   4,0
Continentale 21,1 24,9   8,8   5,9 83,1   2,8   8,2   4,6
DBV-Winterthur   7,4 19,5   9,3 12,3 79,0   2,4   6,3   3,9
Debeka   8,3 35,9 14,7 10,4 84,2   1,5   4,0   5,7
Deutscher Ring 31,4 58,0 14,9 11,1 72,4   3,5 13,0   5,0
DKV 14,9 24,5 12,6 11,9 75,6   3,2   9,3   5,6
Globale - - - - - - - -
Gothaer (Berl.-Köln.) 19,2 27,3 12,2 12,1 77,8   3,1   7,0   4,5
Hallesche 15,7 29,0 13,2 13,8 74,1   3,2   9,0   4,0
HanseMerkur 26,7 30,5 11,7 13,5 63,8   2,7 19,9   4,7
HUK-Coburg 10,2 19,5 10,6 10,2 84,7   1,0   4,1   4,3
Inter 22,3 23,7   6,8   7,3 76,3   4,6 11,8   3,9
Karstadt Quelle 23,4 22,9   9,1   9,7 41,6   5,5 43,3   5,6
Landeskrankenhilfe LKH 21,1 66,0 17,1 19,2 75,7   1,7   3,4   4,2
LVM 15,7 50,3 12,7 10,3 77,9   2,7   9,1   4,6
Mannheimer   8,7 19,3   2,0   0,9 83,3   5,0 10,8   4,9
Münchener Verein 17,4 25,6   7,9   8,2 79,1   3,3   9,3   4,0
Nürnberger 11,9 32,9   9,9 11.4 69,4   3,5 15,8   4,5
Pax 14,1 28,0   6,2   2,7 86,4   3,3   7,6   4,1
Provinzial 17,1 25,4   9,2 15,8 65,7   3,6 14,9   4,4
R + V 14,1 39,2 15,8 19,9 64,7   2,2 13,2   4,2
Süddeutsche SDK 14,1 20,5   8,0   8,1 82,5   1,4   8,0   4,7
Signal Iduna 17,8 39,3 16,1 13,1 76,4   2,9   7,6   5,0
Union UKV 14,2 30,0 13,5 13,8 72,6   2,6 11,1   5,1
Universa 19,0 19,3   7,0   7,1 79,0   3,3 11,1   5,1
Victoria 10,9 19,7   9,7   9,2 77,4   3,3 10,1   4,6
Württembergische 10,8 26,4 14,6 14,4 63,9   5,1 16,6   4,1
PKV-Durchschnitt 14,2 29,6 11,4 11,0 77,8   2,8   8,5   4,8
Die Pax Krankenversicherung wurde 2000 mit der Familienfürsorge verschmolzen.

Die Iduna-Nova wurde 01/1999 mit Signal zusammengeführt.

Die Berlin-Kölnische Speziale (ehem. Gothaer, alt) wurden 2001 zusammengeführt, und firmieren seit 03/2003 als Gothaer Krankenversicherung AG

Die Vereinte ist seit 11/2002 umbenannt in: Allianz Private Krankenversicherungs-AG

Seit 02.08.2002 firmiert die frühere Hallesche Nationale als Hallesche Krankenversicherung.

In 2005 hat die DKV die Globale und die Züricher übernommen.
Allgemeiner Hinweis:
Für die Abschluss- und Verwaltungskosten gilt folgendes: Da in 1995 für alle Versicherer neue Bilanzierungsrichtlininen in Kraft traten, sind die Werte der früheren Jahre nicht direkt vergleichbar.
Tabellendruck? 

2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996 1995
Erläuterungen

Quellen:
Verband d. privaten Krankenversicherung e.V.

und der sogenannte Surminski-Report

Jetzt KOSTENLOS testen!

Hier zählt TopHits
 

Für Richtigkeit der Inhalte übernehmen wir keine Haftung. Pkv-Netz.com wird bei www.is-fun.de gehostet.
© Kopieren, Vervielfältigung, insbesondere zur gewerblichen Nutzung ist nicht ohne vorherige, schriftliche
Genehmigung durch den Inhaber gestattet! Ausdruck zur persönlichen Nutzung ist gestattet. Impressum


 Update am 10.08.2008