Zur Hauptseite
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996 1995 Info
zum Kennzahlenkatalog

Bilanzkennzahlen:

Geschäftsjahr 2007


PKV-Kennzahlen im Überblick

 Private Krankenversicherungen - Kennzahlen 2007
krankenversicherungen
Unternehmen EK-Quote RfB-Quote RfB-Zuf.-
Quote
Vers.-
geschäftl.
Ergebnis-
quote
Schadens-
quote
Verwaltungs-
kostenquote
Abschluß-
kostenquote
Nettover-
zinsung
Allianz (Vereinte) 11,5 34,9 11,2 11,9 78,6   2,7   6,8   4,5
Alte Oldenburger 21,7 32,5 17,0 17,3 75,3   1,7   5,7   4,1
ARAG 13,3 25,7 10,1 12,7 72,6   2,5 12,1   4,2
Axa   4,9 24,3   8,5 11,0 75,7   3,9   9,5   4,5
Barmenia 17,5 27,7   7,1   5,6 82,3   2,8   9,3   4,5
Bayer.Beamtenkasse 12,4 15,3   6,0   7,6 82,7   2,6   7,1   5,4
BBV 39,4 34,9   8,7 14,4 70,5   6,2   8,8   3,2
Central 11,5 29,6   9,1 10,9 75,2   3,3 10,6   4,1
Concordia 17,0 38,0 14,0 15,2 67,8   3,4 13,7   4,1
Continentale 21,4 24,1   7,6   5,0 83,9   2,7   8,3   4,5
DBV-Winterthur  9,1 21,6   8,9 11,0 80,1   2,4   6,5   4,2
Debeka   8,7 41,9 15,5 10,3 84,4   1,5   3,9   5,7
Deutscher Ring 34,0 57,8 16,3   9,2 74,2   3,2 13,4   6,2
DKV 12,7 31,5 10,7 10,1 78,5   2,9   8,5   5,0
Gothaer (Berl.-Köln.) 17,5 23,4 11,4 11,9 77,7   3,1   7,3   4,8
Hallesche 16,9 33,0 12,4 12,2 75,3   2,9   9,6   4,1
HanseMerkur 25,2 32,5   9,8   9,8 67,8   2,6 19,8   4,7
HUK-Coburg 14,4 21,4   7,5   7,4 87,7   1,0   3,9   4,2
Inter 22,1 28,6   9,5   8,4 76,0   4,7 10,9   4,2
Karstadt Quelle 21,2 18,6   9,3   6,7 46,3   5,1 46,2   4,6
Landeskrankenhilfe LKH 23,3 62,0 15,9 18,0 77,8   1,7   2,5   4,0
LVM 13,9 53,8 19,0 16,7 72,9   2,6   7,9   4,2
Mannheimer  8,9 22,3   6,4   5,4 77,9   5,2 11,6   4,2
Münchener Verein 17,7 30,8 12,5 10,3 78,0   3,3   8,4   3,8
Nürnberger 12,4 35,2 12,4 14,7 71,8   3,5 10,1   4,3
Pax 17,4 33,1   8,6   6,5 84,4   2,8   6,3   4,0
Provinzial 36,6 30,4 29,5 16,1 69,3   3,3 11,3   4,5
R + V 14,6 41,9 13,2 13,8 70,7   2,1 13,4   4,5
Süddeutsche SDK 15,0 22,5   7,5   6,9 83,6   1,3   8,2   4,4
Signal Iduna 18,6 48,8 16,8 13,5 76,2   2,9   7,5   4,7
Union UKV 13,0 33,4 10,3 11,6 74,2   2,6 11,6   4,9
Universa 18,8 16,4   6,0   6,7 78,7   3,2 11,4   4,1
Victoria 10,6 20,9   6,7   7,1 80,9   3,3   8,7   4,3
Württembergische   9,2 32,7 13,4 12,9 67,2   4,3 15,6   4,1
PKV-Durchschnitt 14,9 32,8 11,1 10,4 78,8   2,7   8,1   4,7
Die Pax Krankenversicherung wurde 2000 mit der Familienfürsorge verschmolzen.

Die Iduna-Nova wurde 01/1999 mit Signal zusammengeführt.

Die Berlin-Kölnische Speziale (ehem. Gothaer, alt) wurden 2001 zusammengeführt, und firmieren seit 03/2003 als Gothaer Krankenversicherung AG

Die Vereinte ist seit 11/2002 umbenannt in: Allianz Private Krankenversicherungs-AG

Seit 02.08.2002 firmiert die frühere Hallesche Nationale als Hallesche Krankenversicherung.

In 2005 hat die DKV die Globale und die Züricher übernommen.
Allgemeiner Hinweis:
Für die Abschluss- und Verwaltungskosten gilt folgendes: Da in 1995 für alle Versicherer neue Bilanzierungsrichtlininen in Kraft traten, sind die Werte der früheren Jahre nicht direkt vergleichbar.
Tabellendruck? 

2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996 1995 Info
zum Kennzahlenkatalog

Quellen:
Verband d. privaten Krankenversicherung e.V.

und der sogenannte Surminski-Report

Jetzt KOSTENLOS testen!

Hier zählt TopHits
 

Für Richtigkeit der Inhalte übernehmen wir keine Haftung. Pkv-Netz.com wird bei www.is-fun.de gehostet.
© Kopieren, Vervielfältigung, insbesondere zur gewerblichen Nutzung ist nicht ohne vorherige, schriftliche
Genehmigung durch den Inhaber gestattet! Ausdruck zur persönlichen Nutzung ist gestattet. Impressum


 Update am 09.05.2013