Zur Hauptseite
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
1995 Informationen
zum Kennzahlenkatalog

Bilanzkennzahlen:

Geschäftsjahr 2008


PKV-Kennzahlen im Überblick

Kennzahlen einzeln:

Abschlusskosten

Verwaltungskosten

Abschluss- + V.-Kosten

Rückstellungen

Zuführungsquoten

Ergebnisquoten
 Private Krankenversicherungen - Kennzahlen 2008
krankenversicherungen
Unternehmen EK-Quote RfB-Quote RfB-Zuf.-
Quote
Vers.-
geschäftl.
Ergebnis-
quote
Schadens-
quote
Verwaltungs-
kostenquote
Abschluß-
kostenquote
Nettover-
zinsung
Allianz (Vereinte)   9,8 38,4 10,6 10,6 79,1   2,9   7,4   3,9
Alte Oldenburger 22,2 34,8 11,2 13,6 79,5   1,6   5,3   3,0
ARAG 12,4 25,2   7,7 10,7 75,9   2,6 13,9   2,9
Axa   7,6 19,0   7,1   9,5 80,9   2,9   6,7   3,8
Barmenia 17,5 23,8   7,5   7,0 81,5   2,8   8,8   4,1
Bayer.Beamtenkasse 12,1 10,4   1,1   1,0 87,9   2,6   8,5   3,2
BBV - - - - - - - -
Central 10,9 20,7   3,2   8,2 75,8   3,3 12,6   2,3
Concordia 16,2 41,9 15,2 16,0 71,5   3,3   9,3   3,9
Continentale 21,4 22,8   9,1   6,2 81,7   2,6   9,4   4,4
DBV-Winterthur - - - - - - - -
Debeka   9,1 41,1   9,8   6,9 87,6   1,4   4,1   4,5
Deutscher Ring 33,3 41,58   6,5   9,2 73,6   3,0 14,1   3,5
DKV 12,5 20,4   1,6 10,5 78,6   2,7   8,2   2,3
Gothaer (Berl.-Köln.) 17,6 19,2   9,2 11,0 78,6   3,1   7,2   4,3
Hallesche 17,8 28,5 11,1 12,1 75,2   3,0   9,7   4,4
HanseMerkur 18,3 32,5 10,0   8,1 70,8   2,5 18,6   5,3
HUK-Coburg 10,5 18,2   7,0   6,6 88,8   0,9   3,6   3,5
Inter 26,2 26,8   8,1   9,0 76,5   4,3 10,2   3,7
Karstadt Quelle 22,0 14,7   1,7   4,6 46,0   5,0 44,4   2,5
Landeskrankenhilfe LKH 24,8 55,5   9,0 16,3 79,6   1,7   2,4   2,0
LVM 12,5 53,7 16,8 15,5 74,1   2,6   7,9   3,7
Mannheimer  9,1 18,6   5,1   3,7 80,0   5,1 11,3   4,3
Münchener Verein 18,0 26,3   8,9   9,0 78,6   3,3   9,2   3,5
Nürnberger 10,7 34,3 11,1 13,2 73,3   3,7   9,8   3,7
Pax 15,9 29,4   5,7   2,9 88,2   2,8   6,1   4,5
Provinzial 36,1 31,8   9,1 14,2 70,7   3,2 11,9   3,3
R + V 15,6 39,3   9,6 10,5 73,5   2,1 13,9   4,0
Süddeutsche SDK 15,7 18,2   6,6   7,2 83,9   1,3   7,4   4,2
Signal Iduna 19,2 48,5 15,0 14,1 75,8   2,8   7,3   3,8
Union UKV 12,5 28,3   4,8   7,0 76,1   2,6 14,2   3,0
Universa 19,4 16,8   7,1   7,3 78,6   3,2 10,8   4,2
Victoria 10,3 17,4   7,6   9,9 78,6   2,9   8,6   3,4
Württembergische   8,1 33,2 10,0 10,1 68,1   4,5 17,3   3,9
PKV-Durchschnitt 14,5 29,2   7,7   9,2 79,9   2,6   8,3   3,6
Die BBV wurde in 2008 an die Bayrische BKK verkauft.

Die seit 2002 zum ERGO-Konzern gehörende Karstadt-Quelle Krankenversicherung firmiert seit 2/2010 als "ERGO direkt" Krankenversicherung.

Die DBV-Winterthur wurde in 2007 in die Axa überführt.

Die Pax Krankenversicherung wurde 2000 mit der Familienfürsorge verschmolzen.

Die Iduna-Nova wurde 01/1999 mit Signal zusammengeführt.

Die Berlin-Kölnische Speziale (ehem. Gothaer, alt) wurden 2001 zusammengeführt, und firmieren seit 03/2003 als Gothaer Krankenversicherung AG

Die Vereinte ist seit 11/2002 umbenannt in: Allianz Private Krankenversicherungs-AG

Seit 02.08.2002 firmiert die frühere Hallesche Nationale als Hallesche Krankenversicherung.

In 2005 hat die DKV die Globale und die Züricher übernommen.
Allgemeiner Hinweis:
Für die Abschluss- und Verwaltungskosten gilt folgendes: Da in 1995 für alle Versicherer neue Bilanzierungsrichtlininen in Kraft traten, sind die Werte der früheren Jahre nicht direkt vergleichbar.
Tabellendruck? 

2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
1995 Informationen
zum Kennzahlenkatalog

Quellen:
Verband d. privaten Krankenversicherung e.V.

und der sogenannte Surminski-Report

Jetzt KOSTENLOS testen!

Hier zählt TopHits
 

Für Richtigkeit der Inhalte übernehmen wir keine Haftung. Pkv-Netz.com wird bei www.is-fun.de gehostet.
© Kopieren, Vervielfältigung, insbesondere zur gewerblichen Nutzung ist nicht ohne vorherige, schriftliche
Genehmigung durch den Inhaber gestattet! Ausdruck zur persönlichen Nutzung ist gestattet. Impressum


 Update am 09.05.2013