Zur Hauptseite
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996 1995 Info
zum Kennzahlenkatalog

Bilanzkennzahlen:

Geschäftsjahr 2009


PKV-Kennzahlen im Überblick

Kennzahlen einzeln:

Abschlusskosten

Verwaltungskosten

Abschluss- + V.-Kosten

Rückstellungen

Zuführungsquoten

Ergebnisquoten
 Private Krankenversicherungen - Kennzahlen 2009
krankenversicherungen
Unternehmen EK-Quote RfB-Quote RfB-Zuf.-
Quote
Vers.-
geschäftl.
Ergebnis-
quote
Schadens-
quote
Verwaltungs-
kostenquote
Abschluß-
kostenquote
Nettover-
zinsung
Allianz (Vereinte) 10,3 39,5 12,2 12,8 77,5   2,8   6,9   4,1
Alte Oldenburger 22,0 35,3 14,5 12,4 80,3   1,6   5,8   5,5
ARAG 12,0 24,7   5,2   5,7 76,9   2,7 14,7   4,0
Axa   7,2 14,0   4,1   7,2 82,1   3,8   6,9   2,8
Barmenia 17,5 22,7   7,9   7,3 82,2   2,6   7,9   4,3
Bayer.Beamtenkasse 12,2   8,6   4,0   3,6 85,2   2,4   8,8   3,7
BBV - - - - - - - -
Central 10,2 18,8   4,8   3,6 78,4   2,9 15,1   3,9
Concordia 15,9 45,0 12,7 12,1 75,2   3,2   9,5   4,2
Continentale 20,1 24,7   7,6   6,2 81,7   2,6   9,5   4,2
DBV-Winterthur - - - - - - - -
Debeka 10,3 41,5   8,9   5,6 88,5   1,3   4,6   5,3
Deutscher Ring 32,1 33,0 10,2   7,4 73,0   2,9 16,7   3,9
DKV 12,4 20,9   7,2   8,8 81,3   2,6   7,4   4,6
Gothaer (Berl.-Köln.) 18,3 15,8   7,5 9,4 78,8   3,1   8,7   3,5
Hallesche 18,6 21,8 10,7 11,1 76,3   2,9   9,7   4,2
HanseMerkur 17,6 34,9   9,1   8,6 69,2   2,4 19,7   4,2
HUK-Coburg 11,3 18,0   6,5   4,9 90,3   0,9   3,9   4,5
Inter 27,0 27,9   7,7   8,4 77,5   3,7 10,4   3,8
Karstadt Quelle 27,0 13,6   2,9   7,7 42,3   4,9 35,9   4,7
Landeskrankenhilfe LKH 28,3 56,7 13,0 12,7 83,2   1,6   2,5   4,9
LVM 12,1 56,3 12,4 11,7 77,1   2,7   8,4   4,0
Mannheimer 13,5 14,4   1,4   0,9 83,3   4,9 11,0   4,1
Münchener Verein 18,7 24,0   4,3   3,9 82,0   3,8 10,2   4,0
Nürnberger 10,3 36,0 10,5 11,8 74,7   3,6 10,0   4,2
Pax 14,9 29,6   9,4   8,1 83,7   2,5   5,7   3,8
Provinzial 34,1 26,8   7,4   8,0 77,8   3,0 11,1   5,5
R + V 15,9 28,2   9,9 10,4 75,8   2,0 11,8   4,8
Süddeutsche SDK 16,7 21,0   8,9   8,6 83,2   1,2   7,0   4,4
Signal Iduna 19,8 50,0 13,9 12,9 76,2   2,8   8,0   4,2
Union UKV 12,2 24,5   3,4   3,0 81,9   2,4 12,7   4,0
Universa 20,5 19,8   8,7   9,8 78,8   3,2   8,2   4,3
Victoria 11,8 19,1   8,3 11,4 77,7   2,6   8,4   3,6
Württembergische 12,8 33,4   8,7   9,6 69,9   4,3 16,2   3,9
PKV-Durchschnitt 14,6 28,4   8,3   8,3 80,7   2,6   8,5   4,3
Die BBV wurde in 2008 an die Bayrische BKK verkauft.

Die seit 2002 zum ERGO-Konzern gehörende Karstadt-Quelle Krankenversicherung firmiert seit 2/2010 als "ERGO direkt" Krankenversicherung.

Die DBV-Winterthur wurde in 2007 in die Axa überführt.

Die Pax Krankenversicherung wurde 2000 mit der Familienfürsorge verschmolzen.

Die Iduna-Nova wurde 01/1999 mit Signal zusammengeführt.

Die Berlin-Kölnische Speziale (ehem. Gothaer, alt) wurden 2001 zusammengeführt, und firmieren seit 03/2003 als Gothaer Krankenversicherung AG

Die Vereinte ist seit 11/2002 umbenannt in: Allianz Private Krankenversicherungs-AG

Seit 02.08.2002 firmiert die frühere Hallesche Nationale als Hallesche Krankenversicherung.

In 2005 hat die DKV die Globale und die Züricher übernommen.
Allgemeiner Hinweis:
Für die Abschluss- und Verwaltungskosten gilt folgendes: Da in 1995 für alle Versicherer neue Bilanzierungsrichtlininen in Kraft traten, sind die Werte der früheren Jahre nicht direkt vergleichbar.
Tabellendruck? 

2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996 1995 Info
zum Kennzahlenkatalog

Quellen:
Verband d. privaten Krankenversicherung e.V.

und der sogenannte Surminski-Report

Jetzt KOSTENLOS testen!

Hier zählt TopHits
 

Für Richtigkeit der Inhalte übernehmen wir keine Haftung. Pkv-Netz.com wird bei www.is-fun.de gehostet.
© Kopieren, Vervielfältigung, insbesondere zur gewerblichen Nutzung ist nicht ohne vorherige, schriftliche
Genehmigung durch den Inhaber gestattet! Ausdruck zur persönlichen Nutzung ist gestattet. Impressum


 Update am 30.05.2013