Zur Hauptseite
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996 1995
Erläuterungen


Geschäftsjahr 2000
 

PKV-Kennzahlen im Überblick

 Private Krankenversicherungen - Kennzahlen 2000
krankenversicherungen
Unternehmen EK-Quote RfB-Quote RfB-Zuf.-
Quote
Vers.-
geschäftl.
Ergebnis-
quote
Schadens-
quote
Verwaltungs-
kostenquote
Abschluß- kostenquote Nettover- zinsung
Alte Oldenburger 12,6 44,8 17,3 15,1 71,3   1,9 11,6  6,2
Arag 11,8 32,5   4,5 0,5 79,1   3,9 16,3  7,0
Axa-Colonia 10,8 21,5   8,5 9,1 71,8   4,2 14,6 7,0
Barmenia 15,1 37,6 11,7 5,6 82,8   3,1   8,5 7,1
Bayr.Beamtenkasse 14,0 31,3 12,9 10,1 81,7   2,7   5,5 6,9
BBV 42,9 20,2   8,5   9,1 64,0 11,9 14,8 6,9
Berlin-Kölnische 11,5 20,1   8,3    4,5 82,4   3,0 10,1 6,9
Berlin-K.-Speziale 10,5 32,1   6,8   8,4 79,3   4,9   7,5 7,1
Central 15,0 29,4 10,1   9,1 74,6   3,5 12,6 7,2
Continentale 18,4 29,4   9,1   1,9 87,8   2,9   7,4 7,3
DBV-Winterthur 12,1 37,7 11,9 11,1 79,7   3,3   5,6 7,5
Debeka   6,7 52,1 14,8   7,0 86,0   1,7   5,2 7,4
Deutscher Ring 18,3 46,0 16,6 10,1 76,9   5,4   7,5 7,6
DKV 20,8 29,8   9,8   4,5 81,9   4,3   9,4 8,0
Globale 14,8 13,2   5,9   6,1 65,3   5,7 22,9 6,5
Hallesche-Nationale 13,8 34,1 13,4   7,9 76,0   3,8 12,3 7,4
Hanse-Merkur 28,3 37,4 14,9   7,7 76,5   3,3 12,5 7,4
HUK-Coburg   8,2 13,6   5,8   7,1 85,0   1,7   6,1 5,0
Inter 21,9 53,6 12,2   6,4 76,4   6,2  10,9 7,8
Landeskrankenhilfe 11,3 81,7 21,6 15,1 78,0   1,9    5,0 7,0
LVM 14,3 55,2 18,5 16,3 68,3   3,0 12,5 5,9
Mannheimer   8,5 12,0   4,5   1,9 78,8   5,1 14,2 8,7
Münchener Verein 17,6 23,2   8,4   3,1 83,8   4,6    8,4 7,2
Nürnberger 15,8 36,1 13,0 12,9 64,6   5,5 17,0 4,8
R + V 12,8 29,7 12,1 12,9 65,1   3,9 18,1 6,6
Süddeutsche SDK 14,3 35,1 11,3   6,9 81,8   1,8   9,4 6,8
Signal-Iduna 14,6 34,3   7,3   2,8 82,1   3,2 11,9 6,8
Union UKV 15,3 20,2 10,1   7,9 73,4   3,8 14,8 6,9
Universa 17,8 27,6   8,8   4,9 76,8   4,6 13,7  6,8
Vereinte   9,5 17,9   5,3   1,8 85,5   3,8   8,8 6,5
Victoria 14,8 20,7   8,3   7,4 76,1   3,6 12,9 6,5
Württembergische  54,9   1,3   1,3 -16,6 48,3 11,8 55,3 5,3
PKV-Durchschnitt  14,2  33,7  10,5   6,1  81,3  3,4   9,3  7,2
Die Iduna-Nova wurde 01/1999 mit Signal zusammengeführt.

Die Berlin-Kölnische Speziale (ehem. Gothaer, alt) wurden 2001 zusammengeführt, und firmieren seit 03/2003 als Gothaer Krankenversicherung AG.

Seit 2002 firmiert die frühere Hallesche Nationale als Hallesche Krankenversicherung.
Allgemeiner Hinweis:
Für die Abschluss- und Verwaltungskosten gilt folgendes: Da in 1995 für alle Versicherer neue Bilanzierungsrichtlininen in Kraft traten, sind die Werte der früheren Jahre nicht direkt vergleichbar.
Tabellendruck? 

2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996 1995
Erläuterungen

Quellen:
Verband der privaten Krankenversicherung e.V.

und der sogenannte Surminski-Report

Jetzt KOSTENLOS testen!

Hier zählt TopHits
 

Für Richtigkeit der Inhalte übernehmen wir keine Haftung. Pkv-Netz.com wird bei www.is-fun.de gehostet.
© Kopieren, Vervielfältigung, insbesondere zur gewerblichen Nutzung ist nicht ohne vorherige, schriftliche
Genehmigung durch den Inhaber gestattet! Ausdruck zur persönlichen Nutzung ist gestattet. Impressum


 Update am 05.08.2008