Zur Hauptseite
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996 1995 Info
zum Kennzahlenkatalog


Geschäftsjahr 1999
 

PKV-Kennzahlen im Überblick

 Private Krankenversicherungen - Kennzahlen 1999
krankenversicherung
Unternehmen EK-Quote RfB-Quote RfB-Zuf.-
Quote
Vers.-
geschäftl.
Ergebnis-
quote
Schadens-
quote
Verwaltungs-
kostenquote
Abschluß- kostenquote Nettover- zinsung
Albingia 64,8 35,1 19,8 22,6 56,9 5,7 14,8 6,1
Alte Oldenburger 12,9 46,3 18,5 18,9 69,9 1,8 9,4 6,2
Arag 11,3 42,4 11,8 7,2 73,5 3,9 15,4 7,0
Barmenia 14,9 32,9 11,2 5,6 81,3 3,1 10,0 7,1
Bayr.Beamtenkasse 14,0 33,8 14,0 11,2 81,4 2,7 4,7 6,8
BBV 45,5 12,8 2,4 2,3 69,2 12,2 16,4 9,9
Berlin-Kölnische 11,1 19,3 6,0 5,0 82,1 3,0 9,9 6,2
Central 14,5 26,6 10,3 8,4 75,3 3,6 12,7 7,3
Axa-Colonia 10,8 22,3 11,4 10,2 70,3 4,4 15,2 7,3
Continentale 17,8 30,1 13,2 3,8 86,2 2,9 7,1 7,5
DBV-Winterthur 12,0 40,4 15,2 12,9 77,9 3,4 5,7 7,9
Debeka 6,6 53,0 19,7 11,8 81,8 1,5 4,9 7,5
Deutscher Ring 17,5 41,4 16,4 8,3 78,6 5,8 7,3 7,0
DKV 19,9 32,9 18,5 5,2 80,4 3,9 10,5 9,0
Generali 44,9 25,0 10,5 12,9 63,3 9,1 14,7 6,3
Globale 14,7 9,8 5,4 5,2 64,1 6,8 24,0 7,1
Berlin-K.-Speziale 10,4 36,5 10,3 13,7 74,6 4,9 6,9 7,0
Hallesche-Nationale 13,7 31,4 15,0 7,5 76,3 3,9 12,4 7,7
Hanse-Merkur 26,1 43,1 16,2 8,2 76,7 3,0 12,1 7,2
HUK-Coburg 8,7 16,6 7,0 9,7 82,7 1,7 5,9 5,1
Inter 21,1 53,7 14,9 6,6 76,2 7,0 10,2 8,6
Landeskrankenhilfe 10,6 72,9 21,7 16,2 76,0 2,0 5,9 7,0
LVM 13,8 56,8 20,2 15,8 66,0 3,2 15,0 8,0
Mannheimer 8,7 9,4 4,4 3,6 76,5 5,2 14,7 7,4
Münchener Verein 17,6 29,3 10,3 3,3 83,0 4,9 8,7 7,1
Nova s.Signal - - - - - - - -
Nürnberger  17,7 28,6 11,2 11,2 62,3 5,7 20,8 6,6
R + V 14,0 25,1 12,7 13,5 65,4 4,3 16,7 7,3
Süddeutsche SDK 14,3 36,9 14,2 8,2 81,1 1,9 8,9 7,1
Signal 13,9 37,9 15,3 7,7 77,7 3,2 11,4 7,1
Union UKV 13,6 18,8 9,3 9,9 70,7 3,8 15,6 7,7
Universa  19,1 28,4 11,9 7,2 75,5 4,9 12,4 7,9
Vereinte 9,1 16,3 9,6 3,4 84,2 3,9 8,5 7,1
Victoria 14,7 26,4 10,0 7,4 76,1 3,7 12,8 6,8
PKV-Durchschnitt 13,8 34,3 14,2 7,8 79,6 3,4 9,2 7,6
Die Iduna-Nova wurde 01/1999 mit Signal zusammengeführt.

Die Berlin-Kölnische Speziale (ehem. Gothaer, alt) wurden 2001 zusammengeführt, und firmieren seit 03/2003 als Gothaer Krankenversicherung AG.

Seit 2002 firmiert die frühere Hallesche Nationale als Hallesche Krankenversicherung.
Allgemeiner Hinweis:
Für die Abschluss- und Verwaltungskosten gilt folgendes: Da in 1995 für alle Versicherer neue Bilanzierungsrichtlininen in Kraft traten, sind die Werte der früheren Jahre nicht direkt vergleichbar.
Tabellendruck?  

2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996 1995 Info
zum Kennzahlenkatalog

Quelle: Verband der
privaten Krankenversicherung e.V.

Jetzt KOSTENLOS testen!

Hier zählt TopHits
>
 

Für Richtigkeit der Inhalte übernehmen wir keine Haftung. Pkv-Netz.com wird bei www.is-fun.de gehostet.
© Kopieren, Vervielfältigung, insbesondere zur gewerblichen Nutzung ist nicht ohne vorherige, schriftliche
Genehmigung durch den Inhaber gestattet! Ausdruck zur persönlichen Nutzung ist gestattet. Impressum


 Update am 09.05.2013