|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rang | Versicherer | Gesamt- punkte | Beiträge 1995 (TDM) | Markt- stellung | Modifizierte Leistungsquote | Kosten- quote | Abschluß- kosten | Kapitalanlagen in % der DR | Anlagen- rendite | RfB in % der DR* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKH | 606 | 717342 | 14 | 19,08 | 11,66 | 80,76 | 141,12 | 7,67 | 23,37 |
| 2 | SDK | 528 | 492882 | 19 | 23,18 | 9,76 | 97,18 | 133,21 | 7,24 | 14,21 |
| 3 | DBV | 495 | 1216571 | 9 | 16,94 | 12,52 | 83,68 | 134,59 | 7,27 | 13,75 |
| 4 | Nova | 490 | 966809 | 10 | 14,01 | 14,73 | 380,35 | 131,48 | 8,96 | 15,27 |
| 5 | Union | 477 | 352577 | 21 | 17,15 | 22,80 | 113,07 | 182,14 | 6,51 | 29,28 |
| 6 | Münchener Verein | 475 | 550347 | 17 | 15,61 | 15,43 | 855,67 | 134,56 | 8,15 | 12,24 |
| 7 | Universa | 461 | 343778 | 22 | 13,22 | 20,41 | 173,81 | 141,12 | 9,93 | 11,11 |
| 8 | DKV | 442 | 4481081 | 1 | 17,71 | 15,24 | 209,83 | 112,27 | 8,09 | 12,39 |
| 9 | Debeka | 422 | 4031228 | 3 | 14,10 | 8,57 | 73,41 | 124,70 | 7,99 | 9,54 |
| 10 | BBK | 409 | 1466962 | 7 | 15,76 | 7,44 | 50,39 | 130,94 | 7,39 | 6,30 |
| 11 | Gothaer | 400 | 369345 | 20 | 10,09 | 24,29 | 88,25 | 238,29 | 6,75 | 22,47 |
| 12 | Hallesche-Nationale | 395 | 888656 | 12 | 14,45 | 15,77 | 268,60 | 137,91 | 7,22 | 12,42 |
| 13 | Berlin-Kölnische | 375 | 846024 | 13 | 11,63 | 15,64 | 134,72 | 129,68 | 7,70 | 11,55 |
| 14 | Colonia | 360 | 636053 | 15 | 13,94 | 22,93 | 146,81 | 142,64 | 7,29 | 8,83 |
| 15 | Continentale | 352 | 1583560 | 5 | 13,67 | 10,16 | 230,39 | 128,93 | 7,38 | 9,24 |
| 16 | Hanse-Merkur | 347 | 532156 | 18 | 6,63 | 18,91 | 178,35 | 136,60 | 8,68 | 11,82 |
| 17 | Central | 314 | 1556808 | 6 | 9,37 | 20,37 | 151,79 | 133,97 | 7,72 | 8,44 |
| 18 | Victoria | 299 | 605019 | 16 | 13,67 | 18,21 | 241,29 | 129,88 | 6,89 | 10,53 |
| 19 | Vereinte | 296 | 4060691 | 2 | 13,55 | 11,57 | 91,02 | 121,15 | 7,43 | 6,66 |
| 20 | Barmenia | 270 | 1219215 | 8 | 4,37 | 13,61 | 108,59 | 121,62 | 8,31 | 6,30 |
| 21 | Deutscher Ring | 253 | 908863 | 11 | 8,37 | 16,49 | 137,33 | 125,95 | 8,11 | 7,10 |
| 22 | Signal | 237 | 1701697 | 4 | 8,64 | 16,80 | 215,19 | 123,31 | 7,67 | 9,19 |
| 23 | Inter** | 180 | 880000 | 23 | 7,59 | 20,69 | 117,54 | 122,98 | 7,54 | 3,89 |
| Gesamtbeiträge | 30407664 | Mittelwert | 13,29 | 15,83 | 187,03 | 137,35 | 7,73 | 12,00 |
|
|
* viele Versicherer hatten in 1995 außer durch die Pflegepflichtversicherung keine oder nur ein sehr geringes Beitragswachstum, so daß die Durchschnittswerte ein verzerrtes Bild wiedergeben. |
|
** bei der Inter lagen nicht alle Zahlen aus dem 95er Geschäftsjahr vor,so daß mit Durchschnittswerten aus dem Vorjahr gerechnet wurden. |
|
|
|
|
Sechs aussagekräftige Kriterien waren Grundlage der Bilanzanalyse
"Wie gesund ein Krankenversicherer ist läßt sich an seiner
Bilanz ablesen" sagt Horst -Peter Schmitz, der Chef der |
Sechs Kriterien waren entscheidend:
|
| Inhalte dieser Seite unterliegen dem ©Copyright von Manager-Magazin |