Private Krankenversicherungen vergleichen - Entwicklung der Rückstellungen (RfB) im Vergleich zu den Beitragseinnahmen ( in % ).. Ratings
Last Update:   
 Update am 16.11.2008


Zuführungsquoten der Rückstellungen (RfB) in % der Beitragseinnahmen
 Gesellschaft 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Allianz  (v.Vereinte)   8,3 10,6   9,0   8,2   9,6   5,3   4,6   5,8   8,5 11,6   9,1   9,6
Alte Oldenburger   8,4 16,9 19,3 21,5 18,5 17,4 13,3 11,4 19,1 13,5 11,5 12,1
ARAG 11,5 12,5 13,4 12,5 11,5   4,9   2,9   0,3   5,5   9,8 10,4  9,1
Axa  12,3 12,5   7,0 10,1 11,4   8,5   6,3   5,1   1,1 13,4 13,0   9,8
Barmenia   6,8   9,0   9,1   8,9 11,2 11,7   8,9   5,5   9,5 11,4   9,8   7,7
Berl.-Köln. (Gothaer)   9,7 11,1 23,3 25,2   6,0   8,3   6,4   8,3 14,7 14,8 12,4 12,2
Gothaer (alt)   4,6 14,9 13,6 14,3 10,3   6,8 - - - - - -
Central 13,0 11,6   8,9 13,8 10,3 10,2   7,9   2,8   8,4 10,2 10,0   9,7
Continentale   9,7 12,7 14,3 12,9 13,2   9,1   8,8   7,1   9,9 10,2   9,2   8,8
DBV-Winterthur 10,1 16,8 14,2 16,3 15,2 11,9   9,4   3,9   4,7   9,6   8,3   9,3
Debeka 10,5 10,5 17,1 20,5 18,9 14,9 12,3 11,0 11,0 14,6 11,7 14,7
DKV 12,1 20,6 17,6 17,3 18,5   9,8   5,0   4,5   3,9   8,5 12,8 12,6
Deutscher Ring 13,5 15,8 19,1 17,7 16,4 16,7 19,7   7,0 17,6 14,3 15,4 14,9
Globale   1,6   0,0   3,0   4,1   5,4   5,9   4,8   0,0 11,7 15,4 15,2 -
Hallesche 10,6 12,7 13,2 15,5 15,4 13,4   9,7   7,9   3,6 11,0 10,8 13,2
Hanse-Merkur 15,2 24,0 15,9 17,6 16,2 14,9   6,3   3,8 10,8   7,8 12,1 11,7
HUK Coburg   8,3   9,6 10,7 11,8   7,0   5,8   4,1   4,9   8,0   8,9   7,2 10,6
Inter   6,9 12,0 16,3 18,6 14,9 12,2 12,9   1,8   4,9   4,6   6,8   6,8
Landeskrankenhilfe 12,0 20,5 19,1 21,5 21,7 21,6 19,8 10,9 13,5 14,7 16,2 17,1
LVM 16,2 18,8 23,1 20,1 20,2 18,5   6,3   0,1 14,3 15,0 14,7 12,7
Mannheimer   0,4   3,8   2,3   5,9   4,4   4,5   2,2   2,1   1,7   6,5 10,4   2,0
Münchener Verein 12,6 11,4   8,7 10,9   8,9   8,4   3,7   5,1   8,8 10,6 11,8   7,9
Nürnberger   0,6   3,2   7,9 14,2 11,3 13,0   9,3 11,7 15,0 14,0   9,9   9,9
R + V   9,4   8,1   5,0 11,1 12,7 12,1 12,4 12,0 15,1 14,4 14,1 15,8
Süddeutsche SDK 16,4 17,9 16,1 17,5 14,2 11,3   8,4   6,5   6,9   7,2 10,2   8,0
Signal Iduna 10,6 11,6   7,0   7,8 15,3   7,3   7,5   3,8   9,8 11,1 13,9 16,1
Union UKV   6,1   8,1 10,3 12,0   9,3 10,1   4,4   5,7   7,0 10,1 13,4 13,5
Universa 12,0 11,5 13,2 12,9 11,9   8,8   8,2   3,6   8,7 10,9   8,6   7,0
Victoria 14,6 16,7   8,2 10,4 10,0   8,3   6,9   4,0   0,4   9,0   8,0   9,7
Württembergische - - - -   0,0   1,3   2,7   0,0   5,5   5,4   9,2 14,6
Züricher - - - -   2,2   1,0   1,4   1,3   4,1 10,6 - -
Durchschnitt 10,8 14,7 13,4 14,6 14,2 10,5   7,9   6,0   8,1 10,9 10,9 11,4
In 2004 hat die DKV die Züricher und Globale übernommen.
Die Iduna-Nova wurde 01/1999 mit Signal zusammengeführt.
Die Berlin-Kölnische Speziale (ehem. Gothaer, alt) wurden 2001 zusammengeführt, und firmieren seit 03/2003 als Gothaer Krankenversicherung AG
Die Vereinte ist seit 11/2002 umbenannt in: Allianz Private Krankenversicherungs-AG

Seit 02.08.2002 firmiert die frühere Hallesche Nationale als Hallesche Krankenversicherung.
Quelle der Zahlen: Verband der privaten Krankenversicherung, Surminsiki-Reportprivate krankenversicherung

Für Richtigkeit der Inhalte können wir keine Haftung übernehmen. Pkv-Netz.com wird bei www.is-fun.de gehostet.
© Kopieren, Vervielfältigung, insbesondere zur gewerblichen Nutzung ist nicht ohne vorherige, schriftliche
Genehmigung durch den Inhaber gestattet! Ausdruck zur persönlichen Nutzung ist gestattet.  Impressum  


Kontakt:
Michael Rischer, 71116 Gärtringen, Franz-Schubert-Str. 16
mailto:info@pkv-netz.com, Tel. 07034/22385, Fax 285100

 Update am 16.11.2008