Private Krankenversicherungen Rückstellungen der Jahre 1989 - 2006 im Vergleich zu Beitragseinnahmen in Prozent. Bilanzkennzahlen der PKV Jahre 1989 - 2006

 Update am 29.12.2008


Entwicklung der Rückstellungsquote (RfB) der privaten Krankenversicherungen
 Gesellschaft 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Allianz (v.Vereinte) 18,9 11,4   2,5   5,5 10,8 15,6 16,6 16,5 13,0 13,5 16,3 17,8 12,5 11,6 13,9 21,4 24,8 29,1
Alte Oldenburger 12,2 14,3 15,3 15,0 17,0 17,6 14,5 24,4 35,6 45,8 46,3 44,8 31,6 24,2 30,8 34,2 30,0 31,7
ARAG 25,5 27,9 29,1 29,0 36,7 28,2 27,4 29,5 35,9 42,0 40,1 32,5 21,3 12,3   9,8 16,4 20,5 21,9
Axa  7,0 4,4 3,8 4,7   7,5 11,6 17,2 20,6 16,7 24,3 22,3 21,5 15,5 13,4   6,5 15,1 21,3 24,5
Barmenia 25,5 17,1 11,2   5,0   8,0 11,2 13,9 19,1 25,7 29,9 32,9 37,6 34,5 32,7 24,9 27,9 30,3 31,6
Bayerische BKK 5,7 7,7   8,1   9,2   5,9   8,0   7,6 10,8 19,5 30,6 33,8 31,3 21,4 20,6 19,9 12,7 12,8 14,0
Berl.-Köln. (Gothaer) 16,3 15,5 17,9 11,1 10,2 14,8 17,5 19,5 23,3 25,2 19,3 20,1 19,0 19,8 21,3 28,4 28,1 27,3
Central 15,5 11,2   7,6   7,4   9,6 11,1 16,3 16,4 22,1 27,5 26,6 29,4 22,4 19,7 19,9 23,6 24,2 27,4
Continentale 13,3 10,6 12,2 15,7 18,1 22,3 25,7 25,9 29,9 34,2 30,1 29,4 23,9 23,3 23,3 25,6 26,4 24,9
DBV-Winterthur 19,0 16,2 17,1 14,7 13,2 18,5 22,7 32,1 38,3 45,2 40,4 37,7 33,0 24,6 20,8 17,4 18,0 19,5
Debeka 22,8 21,5 11,6   6,7   9,7 13,6 18,4 27,7 37,5 50,7 52,4 52,1 49,6 38,8 35,6 35,9 36,4 35,9
DKV 22,4 24,4 23,3 24,5 25,4 24,1 23,2 32,0 37,9 42,2 32,9 29,8 19,3 17,6 12,2 15,4 19,6 24,5
Deutscher Ring 26,7 12,4   6,9   2,9 11,2 17,0 23,7 28,9 37,5 45,3 41,4 46,0 40,4 32,3 32,4 44,0 51,9 58,0
Gothaer (alt) 9,5 7,0   5,1   3,0   4,8   4,5   5,6 12,9 22,1 35,6 36,5 32,1 - - - - - -
Globale - - - - - -   1,6   0,9   3,0   6,6 9,8 13,2 13,7 9,0 15,8 26,9 35,9 -
Hallesche 5,1 8,8 14,5 18,4 20,4 24,5 23,2 28,5 26,0 34,4 31,8 34,1 29,4 27,9 19,5 23,9 27,3 29,0
Hanse-Merkur 28,5 24,7 16,6 13,8 15,6 19,9 28,0 48,4 53,2 47,0 41,9 37,4 34,8 28,3 29,7 24,2 26,8 30,5
HUK Coburg - - - - -   3,0 10,0 14,3 16,9 22,7 16,5 12,2   8,6   7,2   9,1  13,9 14,6 19,5
Inter 5,0 2,3   4,6   3,2   6,7 12,3 17,1 26,3 37,1 50,0 53,7 53,6 47,8 38,3 29,3 24,9 23,9 23,7
Landeskrankenhilfe 50,9 43,5 38,3 29,5 29,9 27,6 31,1 43,2 50,7 67,0 72,9 82,4 81,8 71,2 63,8 65,1 65,9 66,0
LVM 10,9 16,3 25,1 31,6 37,8 35,9 28,5 41,3 45,1 50,4 56,8 55,2 42,8 30,0 36,4 40,8 46,7 50,3
Mannheimer - - - -   1,2   0,0   0,4   4,0   4,3   8,9   9,4 12,0   7,9   6,2   5,0 10,0 17,5 19,3
Münchener Verein 11,4 7,1   4,7   9,9 20,9 27,7 37,4 38,2 34,1 32,5 27,9 23,2 15,1 13,6 15,0 20,1 23,6 25,6
Nova 32,7 32,2 28,7 24,9 33,7 32,7 39,4 37,0 44,6 59,6 s.nun Signal - - - - - -
Nürnberger - - - - - -   0,6   3,6 11,0 23,2 28,6 36,1 35,1 34,4 36,1 36,0 32,6 32,9
R + V - - - - - -   9,4 12,2 12,9 18,8 25,1 28,8 27,2 27,2 29,8 31,2 35,0 39,2
Süddeutsche SDK 32,2 21,6 22,4 20,8 23,1 26,6 35,1 33,5 43,0 42,6 37,5 35,1 24,8 24,0 16,1 17,0 18,3 20,5
Signal Iduna 38,5 25,8 18,3 11,2 10,8 13,2 17,3 22,1 26,5 25,5 37,9 34,3 24,4 15,8 15,9 20,5 28,5 39,3
Union UKV - 12,7 14,1 14,4 14,6 14,6 12,1 15,1 19,4 20,7 18,8 20,2 13,0 10,6 12,2 16,4 22,4 29,7
Universa 11,6 15,6 12,9 13,2 10,8 14,6 17,7 23,1 25,6 30,1 28,4 27,6 21,2 15,7 17,2 18,7 18,1 19,3
Victoria - 11,2 14,5 10,3   9,1 16,2 24,4 30,4 37,1 34,6 26,4 20,7 16,6 15,7   8,3 12,3 15,4 19,7
Württembergische - - - - - - - - - - -   1,3   2,7   2,5   1,5 11,9 17,9 26,4
Züricher - - - - - - - - - -   2,2   1,4   2,6   2,8   5,0 14,4 - -
Durchschnitt - 17,3 13,8 12,8 15,1 17,7 20,3 25,3 27,0 35,8 34,3 33,7 27,2 23,0 20,5 23,8 26,4 29,6
In 2005 hat die DKV die Züricher übernommen.
Die Iduna-Nova wurde 01/1999 mit Signal zusammengeführt.
Die Berlin-Kölnische Speziale (ehem. Gothaer, alt) wurden 2001 zusammengeführt, und firmieren seit 03/2003 als Gothaer Krankenversicherung AG
Die Vereinte ist seit 11/2002 umbenannt in: Allianz Private Krankenversicherungs-AG

Seit 02.08.2002 firmiert die frühere Hallesche Nationale als Hallesche Krankenversicherung.
In 2004 hat die DKV die Globale und die Züricher übernommen.
Quelle der Zahlen: Verband der privaten Krankenversicherung, Surminsiki-Reportprivate krankenversicherung

Für Richtigkeit der Inhalte können wir keine Haftung übernehmen. Pkv-Netz.com wird bei www.is-fun.de gehostet.
© Kopieren, Vervielfältigung, insbesondere zur gewerblichen Nutzung ist nicht ohne vorherige, schriftliche
Genehmigung durch den Inhaber gestattet! Ausdruck zur persönlichen Nutzung ist gestattet.  Impressum  


Kontakt:
Michael Rischer, 71116 Gärtringen, Franz-Schubert-Str. 16
mailto:info@pkv-netz.com, Tel. 07034/22385, Fax 285100

 Update am 29.12.2008