Verwaltungskosten private Krankenversicherung 2006. Bilanzkennzahlen: Verwaltungskosten der privaten Krankenversicherungen in % der Beitragseinnahmen Jahr 2006 sowie Jahre 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Rankings der PKV

 Update am 29.12.2008


Die Höhe der Verwaltungskosten in % der Beiträge
 Gesellschaft 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Allianz (v.Vereinte) 4,0 3,7 3,4 3,5 3,4 3,2 3,5 3,9 3,8 3,6 3,5 3,4 3,0 3,2 3,0
Alte Oldenburger 2,8 2,6 2,6 2,6 2,5 2,2 1,9 1,8 1,9 2,0 2,0 1,5 1,8 1,6 1,6
ARAG 4,1 4,2 4,4 4,5 4,3 3,4 3,1 3,9 3,9 3,2 3,2 2,8 2,5 2,4 2,5
Axa  4,8 4,7 5,1 4,9 4,9 4,7 4,4 4,4 4,2 4,1 3,7 3,4 3,2 3,9 3,8
Barmenia 4,1 3,6 3,5 3,5 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8
Bayerische BKK 2,2 2,2 2,1 2,7 2,8 2,8 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6
BBV - - - 23,6   17,9   16,1   13,1   12,2   11,9   11,9   8,6 7,2 7,2 6,6 6,3
Central 3,8 3,5 3,7 3,5 3,5 3,6 3,5 3,6 3,5 3,5 3,5 3,4 3,3 3,4 3,6
Concordia - 6,2 6,2 5,7 5,3 5,2 4,2 4,7 4,3 4,1 4,7 3,8 3,8 3,6 3,5
Continentale 3,0 2,9 2,6 3,2 2,9 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8
DBV - Winterthur 4,4 4,5 4,5 4,3 4,1 3,8 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 3,1 2,7 2,6 2,4
Debeka 2,3 2,1 1,9 1,8 1,8 1,6 1,6 1,5 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5
Deutscher Ring 6,1 5,9 5,4 6,1 6,2 5,8 5,5 5,8 5,4 5,7 4,7 4,3 3,8 3,6 3,5
DKV 3,7 3,4 3,7 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 4,3 4,4 4,3 3,7 3,5 3,3 3,2
Globale - - - 21,3   14,3   9,1 7,3 6,8 5,7 6,3 5,0 4,4 4,0 4,4 -
Gothaer (Berl.-Köln.) 4,0 3,7 3,2 3,3 3,4 3,4 3,2 3,0 3,0 3,6 3,6 3,3 3,1 3,1 3,1
Hallesche 6,1 5,3 5,2 5,6 4,6 4,2 4,2 3,9 3,8 3,8 3,8 3,7 3,5 3,3 3,2
Hanse-Merkur 6,1 5,7 5,5 5,1 3,7 3,5 3,3 3,0 3,3 3,2 3,3 3,2 3,2 2,9 2,7
HUK Coburg 11,1   7,5 5,8 3,7 2,5 2,0 1,9 1,7 1,7 1,6 1,4 1,3 1,2 1,2 1,0
Inter 9,1 8,6 7,6 7,7 7,1 6,8 7,1 7,0 6,2 5,9 5,5 5,4 5,1 4,8 4,6
Karstadt Quelle - - - 29,3   26,5   15,4   11,3   10,7   9,5 6,3 6,1 5,4 6,0 5,9 5,5
Landeskrankenhilfe 2,5 2,4 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7
LVM 5,7 5,3 5,0 4,7 4,4 4,0 3,6 3,2 3,0 2,8 2,9 2,8 2,7 2,7 2,7
Mannheimer 73,8   31,8   12,4   7,0 6,6 5,2 5,0 5,2 5,1 5,0 4,9 4,9 4,8 4,6 5,0
Münchener Verein 4,0 4,1 4,2 5,4 5,4 5,1 5,3 4,9 4,6 4,2 3,8 3,7 3,6 3,5 3,3
Nürnberger - 31,3   11,8   7,9 7,0 6,3 6,0 5,7 5,5 5,4 5,2 5,1 4,6 3,5 3,5
Pax - - - - - 2,3 2,3 2,3 2,4 3,0 2,9 3,1 2,7 3,1 3,3
Provinzial - - - - - 9,6 7,6 5,5 4,5 4,8 4,9 4,9 3,8 3,6 3,6
R + V - 5,9 5,1 5,1 5,6 5,7 4,8 4,3 3,9 3,5 2,9 2,6 2,5 2,3 2,2
Süddeutsche SDK 2,2 2,1 2,1 2,4 2,4 2,1 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4
Signal Iduna 4,1 4,0 3,9 4,0 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9 2,9
Union UKV - 5,0 5,0 5,4 4,5 4,0 3,9 3,8 3,8 3,6 3,4 3,1 3,0 2,8 2,6
Universa 4,1 4,1 3,8 4,8 4,8 4,7 4,5 4,9 4,6 4,0 3,7 3,7 3,5 3,4 3,3
Victoria 4,9 4,3 4,1 4,1 4,0 3,9 3,7 3,7 3,6 3,8 3,8 3,5 3,1 3,3 3,3
Württembergische - - - - - - - 15,3   11,8   8,5 7,0 6,6 6,6 6,1 5,1
Züricher - - - - - - 64,0   26,2   21,1   13,9   8,8 6,1 5,2 - -
Durchschnitt 4,0 3,8 3,7 4,1 3,8 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,2 3,1 2,9 2,9 2,8
Die Pax Krankenversicherung wurde 2000 mit der Familienfürsorge verschmolzen.
Die Iduna-Nova wurde 01/1999 mit Signal zusammengeführt. Ältere Nova-Werte sind nicht aufgenommen.
Die Berlin-Kölnische und die Berlin-Kölnische Speziale (ehem. Gothaer, alt) wurden 2001 zusammengeführt, und firmieren seit 03/2003 als Gothaer Krankenversicherung AG. Die unter Gothaer genannten Werte vor 2001 sind die Werte der Berlin-Kölnischen (die hatte das Hauptvolumen der beiden Versicherer). 
Die Vereinte ist seit 11/2002 umbenannt in: Allianz Private Krankenversicherungs-AG. Die früheren Jahre sind der Einfachkeit halber trotzdem in der Spalte "Allianz" geführt.

Seit 02.08.2002 firmiert die frühere Hallesche Nationale als Hallesche Krankenversicherung.
In 2004 hat die DKV die Globale und die Züricher übernommen.
Allgemeiner Hinweis:
Für die Abschluss- und Verwaltungskosten gilt folgendes: Da in 1995 für alle Versicherer neue Bilanzierungsrichtlininen in Kraft traten, sind die Werte der früheren Jahre nicht direkt vergleichbar.
Quelle der Zahlen: Verband der privaten Krankenversicherung, Surminsiki-Reportprivate krankenversicherung
Private Krankenversicherungen - Bilanzkennzahlen: Verwaltungskosten 1992 bis 2006
Die Entwicklung der Verwaltungskosten in % der Beitragseinnahmen.

Für Richtigkeit der Inhalte können wir keine Haftung übernehmen. Pkv-Netz.com wird bei www.is-fun.de gehostet.
© Kopieren, Vervielfältigung, insbesondere zur gewerblichen Nutzung ist nicht ohne vorherige, schriftliche
Genehmigung durch den Inhaber gestattet! Ausdruck zur persönlichen Nutzung ist gestattet.  Impressum  


Kontakt:
Michael Rischer, 71116 Gärtringen, Franz-Schubert-Str. 16
mailto:info@pkv-netz.com, Tel. 07034/22385, Fax 285100

 Update am 29.12.2008